Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 14.06.2012, seit 01.02.2014 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM |
Grundgebühr | Euro 19,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,99 |
Versandkosten | Euro 3,95 |
Portierung (eingehend) | nicht möglich |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden, Firmenkunden, Selbstständige, Schüler, Studenten/Auszubildende |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 0,3 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Zusatzoption | Merkmale | Monatlicher Preis |
International 60 | mntl. 60 Freiminuten in die EU, Türkei, Schweiz, nach Russland und Nordamerika | 10 Euro |
International 120 | mntl. 120 Freiminuten in die EU, Türkei, Schweiz, nach Russland und Nordamerika | 15 Euro |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 29 | ||
032 | 49 | ||
Inländische Mobilnetze | 29 | ||
T-Mobile | 0 | ||
o2 | 0 | ||
Heimatnetz | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Belgien | 29 | ||
Bulgarien | 29 | ||
China | 99 | ||
Dänemark | 29 | ||
Frankreich | 29 | ||
Griechenland | 29 | ||
Großbritannien | 29 | ||
Iran | 99 | ||
Italien | 29 | ||
Japan | 99 | ||
Kanada | 29 | ||
Kroatien | 29 | ||
Niederlande | 29 | ||
Nigeria | 99 | ||
Österreich | 29 | ||
Polen | 29 | ||
Rumänien | 29 | ||
Schweiz | 29 | ||
Spanien | 29 | ||
Thailand | 99 | ||
Tschechische Republik | 29 | ||
Türkei | 29 | ||
Ukraine | 29 | ||
USA | 29 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 01.10.2015 nicht mehr vermarktet | ||
seit 03.02.15 | 21/11 MBit/s, 9fach-Flatrate, 500 MB Highspeed-Volumen | 19,99 |
seit 03.02.14 | 7/2 MBit/s, 5fach-Flatrate, 300 MB Highspeed-Volumen | 19,99 |
01.02.2014 bis 02.02.2014 nicht vermarktet | ||
seit 14.06.12 | 7/2 MBit/s, 5fach-Flatrate, 300 MB Highspeed-Volumen | 19,99 |
Tarif | Merkmale | mtl. Preis |
Blue Select (Telekom) (hier dargestellt) |
Flatrate zu o2 und in das Mobilfunknetz der Telekom, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 19,99 |
Blue Select (Vodafone) | Flatrate zu o2 und zu Vodafone, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 19,99 |
Blue Select (E-Plus) | Flatrate zu o2 und zu E-Plus, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 19,99 |
Blue Select (Festnetz) | Flatrate zu o2 und in das dt. Festnetz, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 19,99 |
Blue Select (Telekom + Vodafone) | Flatrate zu o2, Vodafone und in das Mobilfunknetz der Telekom, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 29,99 |
Blue Select (Telekom + E-Plus) | Flatrate zu o2, E-Plus und in das Mobilfunknetz der Telekom, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 29,99 |
Blue Select (Telekom + Festnetz) | Flatrate zu o2, ins dt. Festnetz und das Mobilfunknetz der dt. Telekom, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 29,99 |
Blue Select (Vodafone + E-Plus) | Flatrate zu o2, Vodafone und E-Plus, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 29,99 |
Blue Select (Vodafone + Festnetz) | Flatrate zu o2 , Vodafone und in das dt. Festnetz, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 29,99 |
Blue Select (E-Plus + Festnetz) | Flatrate zu o2 , E-Plus und in das dt. Festnetz, SMS-Flat, Datenflat mit Drosselung ab 300 MB | 29,99 |