Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.10.2014, seit 16.04.2019 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 19,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,82 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 1 Tag |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 6,4 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 0,75 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,032 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,032 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Allnet Pack 100 | Option, Paket | 3,95 |
Surf Pack 500 | Option, 500 MB Highspeed-Volumen | 6,95 |
Surf Pack 1000 | Option, 1 GB Highspeed-Volumen | 9,95 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 1) | ||
Inländische Mobilnetze | 0 1) | ||
Mobilbox | 0 1) |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 1) | 29 1) | ||
China | 99 1) | |||
Dänemark | 9 1) | 29 1) | ||
Frankreich | 9 1) | 29 1) | ||
Großbritannien | 9 1) | 29 1) | ||
Italien | 9 1) | 29 1) | ||
Niederlande | 9 1) | 29 1) | ||
Österreich | 9 1) | 29 1) | ||
Polen | 9 1) | 29 1) | ||
Schweiz | 9 1) | 29 1) | ||
Spanien | 9 1) | 29 1) | ||
Tschechische Republik | 9 1) | 29 1) | ||
Türkei | 9 1) | 29 1) | ||
USA | 29 1) | 29 1) |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 19 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |