Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 25.11.2013, gültig seit 01.10.2018 |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,99 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | keine |
Kündigungsfrist | keine |
Laufzeitverlängerung | keine |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 25 MBit/s |
Upstream | 10 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Datenvolumen |
Nutzungsentgelt | Euro 0,24 pro MB |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Smart S | Dreifach-Flatrate, 6 GB Datenvolumen, 5G-Unterstützung | 8,99 |
Smart M | Dreifach-Flatrate, 12 GB Datenvolumen, 5G-Unterstützung | 14,99 |
Smart L | Dreifach-Flatrate, 20 GB Datenvolumen, 5G-Unterstützung | 19,99 |
Community-Flat | Option, Doppel-Flatrate, 500 MB Highspeed-Volumen | 2,99 |
Internet-Flat S | Option, 1 GB Highspeed-Volumen | 3,99 |
Internet-Flat M | Option, 3 GB Highspeed-Volumen | 6,99 |
Internet-Flat L | Option, 5 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
EU Sprach-Paket 150 |
150 Min. aus dem EU-Ausland sowie der Schweiz nach Deutschland
(Laufzeit: 7 Tage) | 4,99 |
EU Internet-Paket 500 |
500 MB Inklusiv-Volumen innerhalb des EU-Auslands sowie der Schweiz
(Laufzeit: 7 Tage) | 4,99 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 9 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 12 | 29 | ||
Bulgarien | 12 | 29 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 12 | 29 | ||
Frankreich | 12 | 29 | ||
Griechenland | 12 | 29 | ||
Großbritannien | 12 | 29 | ||
Iran | 99 | 99 | ||
Italien | 12 | 29 | ||
Japan | 99 | 99 | ||
Kanada | 12 | 12 | ||
Kroatien | 12 | 29 | ||
Niederlande | 12 | 29 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 12 | 29 | ||
Polen | 12 | 29 | ||
Rumänien | 12 | 29 | ||
Schweiz | 12 | 29 | ||
Spanien | 12 | 29 | ||
Thailand | 99 | 99 | ||
Tschechische Republik | 12 | 29 | ||
Türkei | 12 | 29 | ||
Ukraine | 12 | 29 | ||
USA | 12 | 12 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 13 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 01.10.18 | 4G/LTE, Prepaid, 25/10 MBit/s, Flat, VoLTE möglich | 0,00 |
seit 25.11.13 | 4G/LTE, Prepaid, 21/8 MBit/s, Flat, Deckel | 0,00 |