Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
NetSpeed 18M | nicht mehr vermarktet, DSL, 18/1 MBit/s, Internet-Flatrate | 26,95 |
NetSpeed 25M | nur noch für Bestandskunden, 25/5 MBit/s, Internet-Flatrate | 29,95 |
NetSpeed 50M | nicht mehr vermarktet, 50/10 MBit/s, Internet-Flatrate | 31,95 |
NetSpeed 100M | nicht mehr vermarktet, 100/40 MBit/s, Internet-Flatrate | 36,95 |
NetSpeed 250M | nicht mehr vermarktet, 250/50 MBit/s, Internet-Flatrate | 46,95 |
NetSpeed 500M | nicht mehr vermarktet, 500/50 MBit/s, Internet-Flatrate | 56,95 |
NetSpeed 1000M | nur noch für Bestandskunden, 1000 MBit/s, Internet-Flat | 76,95 |
NetSpeed 1000M | nicht mehr vermarktet, 1000/100 MBit/s, Internet-Flatrate | 116,95 |
NetSpeed 1000M (1 Mon.) | 1-Monats-Vertrag, 500/50 MBit/s, Internet-Flatrate | 116,95 |
NetSpeed 1000M (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), 1000 MBit/s, Doppelflat | 119,95 |
NetSpeed 1000M (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), 1000 MBit/s, Doppelflat | 124,95 |
NetSpeed 1000M (1 Mon.) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), 1000 MBit/s, Doppelflat | 119,95 |
NetSpeed 1000M (1 Mon.) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), 1000 MBit/s, Doppelflat | 124,95 |
NetSpeed + NetTV 1000M (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), 1000 MBit/s, Doppelflat | 129,90 |
NetSpeed + NetTV 1000M (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), 1000 MBit/s, Doppelflat | 134,90 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 04.10.2018, letzte Tarifänderung am 01.05.2020, seit 18.09.2023 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | - |
Netz | NetCologne |
Grundgebühr | Euro 76,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 69,95 |
Versandkosten | Euro 9,99 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Umzugskosten | Die Umzugskosten betragen 49,90 Euro. |
Vertrieb | Ladengeschäft |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in einigen Stadtteilen von Köln sowie Bornheim und Hattingen |
Breitbandtechnologie | Glasfaser (FTTB/H) |
Downstream | 1000 MBit/s |
Upstream | 100 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Home TV Classic | Ca. 40 TV-Sender über den Internetanschluss für PC, Tablet und Smarphone nutzbar | 5,00 |
Home TV Comfort | Ca. 40 TV-Sender über den Internetanschluss für PC, Tablet, Smarphone und Big-Screen nutzbar | 7,00 |
Sicherheitspaket | Softwarelizenz für ein Antivirus-Programmpaket mit monatlicher Kündigungsfrist. | 4,90 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 18.09.2023 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.05.20 | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 1000 MBit/s, Flat | 76,95 |
seit 04.10.18 | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 1000 MBit/s, Flat | 116,95 |