Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Internet Flat 500 Promotion (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G (Vodafone), 500 MB | 6,99 |
Internet Flat 1.000 Promotion (Vodafone) | Bestandstarif, 2G/3G (Vodafone), 7/2 MBit/s, 1 GB Internet | 9,99 |
Internet Flat 3.000 (o2) | nicht mehr vermarktet, 4G/LTE (Telefónica (o2)), 21 MBit/s | 14,99 |
Internet Flat 3.000 (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 375 MBit/s, 3 GB | 19,99 |
Internet Flat 6.000 (Vodafone) | Bestandstarif, 4G/LTE (Vodafone), 375/50 MBit/s, 6 GB | 29,99 |
Internet Flat 3.000 (Telekom) | 4G/LTE (Telekom Mobilfunk), 50/10 MBit/s, 3 GB Internet | 19,99 |
Internet Flat 6.000 (Telekom) | 4G/LTE (Telekom Mobilfunk), 50/10 MBit/s, 6 GB Internet | 29,99 |
Internet Flat 10.000 (Telekom) | nur noch für Bestandskunden, 150/50 MBit/s, 10 GB | 39,99 |
Internet Flat 15.000 (Vodafone) | Bestandstarif, 4G/LTE (Vodafone), 375/50 MBit/s, 15 GB | 39,99 |
Internet Flat 1.000 (Telekom) | 2G/3G (Telekom Mobilfunk), 21/2 MBit/s, 1 GB Internet | 9,99 |
Internet Flat 3.000 (Vodafone) | Bestandstarif, 4G/LTE (Vodafone), 50/10 MBit/s, 3 GB | 19,99 |
Internet Flat 5.000 (o2) | nicht mehr vermarktet, 2G/3G (Telefónica (o2)), 5 GB | 24,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.04.2015, seit 01.04.2016 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 19,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 39,99 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 10 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 3 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 19 | ||
SMS Ausland | 39 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 13.07.2022 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.12.21 | 4G/LTE, Vertrag, 0,0216/0,0058 MBit/s, 3 GB | 14,99 |
17.07.2017 bis 30.11.2021 nicht vermarktet | ||
seit 01.06.16 | 4G/LTE, Vertrag, 375/50 MBit/s, 3 GB | 19,99 |
01.04.2016 bis 31.05.2016 nicht vermarktet | ||
seit 01.04.15 | 4G/LTE, Vertrag, 50/10 MBit/s, 3 GB | 19,99 |