Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Surf & Fon-Flat 18 (24 Monate) (Analog) | Bestandstarif, DSL, Analoganschluss (NGN), Vertrag, Flat | 29,90 |
Surf & Fon-Flat 18 (24 Monate) (ISDN) | Bestandstarif, DSL, ISDN (NGN), Vertrag, 18 MBit/s, Flat | 31,80 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 14.02.2012, letzte Tarifänderung am 01.09.2016, seit 01.09.2022 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | M-net |
Grundgebühr | Euro 29,90 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 49,90 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in Teilen Münchens, Augsburgs und Erlangens |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 18 MBit/s |
Upstream | 1 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
International-Flat M | Vertrags-Option, 14fach-Flatrate | 3,90 |
International-Flat L | Vertrags-Option, 21fach-Flatrate | 13,90 |
Mobil-Flat | Vertrags-Option, Flatrate: Inländische Mobilnetze | 9,90 |
Allnet-Flat S | 4G/LTE, 25/11 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 5 GB Internet | 12,99 |
Data-LTE M | 4G/LTE, Vertrag, 21/11 MBit/s, 1 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 6,9 | 33,9 | ||
Bulgarien | 19,9 | 46,9 | ||
China | 39,9 | 66,9 | ||
Dänemark | 6,9 | 33,9 | ||
Frankreich | 6,9 | 33,9 | ||
Griechenland | 9,9 | 36,9 | ||
Großbritannien | 6,9 | 33,9 | ||
Iran | 79,9 | 107 | ||
Italien | 6,9 | 33,9 | ||
Japan | 39,9 | 66,9 | ||
Kanada | 6,9 | 6,9 | ||
Kroatien | 9,9 | 36,9 | ||
Niederlande | 6,9 | 33,9 | ||
Nigeria | 130 | 157 | ||
Österreich | 6,9 | 33,9 | ||
Polen | 9,9 | 36,9 | ||
Rumänien | 19,9 | 46,9 | ||
Schweiz | 6,9 | 33,9 | ||
Spanien | 6,9 | 33,9 | ||
Thailand | 130 | 157 | ||
Tschechische Republik | 9,9 | 36,9 | ||
Türkei | 19,9 | 46,9 | ||
Ukraine | 19,9 | 46,9 | ||
USA | 6,9 | 6,9 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 01.09.2022 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.09.16 | DSL, Analoganschluss (NGN), Vertrag, 18 MBit/s, Flat | 29,90 |
seit 01.09.13 | DSL, Analoganschluss (NGN), Vertrag, 18 MBit/s, Flat | 29,90 |
seit 14.02.12 | Glasfaser (FTTB/H), Analoganschluss, Vertrag, 18 MBit/s | 27,90 |