Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Red Internet & Phone 16 DSL | DSL, ISDN (NGN), Vertrag, 16/2 MBit/s, Flat | 29,99 |
Red Internet & Phone 50 DSL | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 50/10 MBit/s, Flat | 34,99 |
Red Internet & Phone 100 DSL | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 100/40 MBit/s, Flat | 39,99 |
Red Internet & Phone 250 DSL | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 250/40 MBit/s, Flat | 49,99 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 10.03.2022 |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN (NGN) |
Netz | Arcor |
Grundgebühr | Euro 29,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 49,99 |
Hardwarekosten | Hardware kostenlos enthalten |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 16 MBit/s |
Upstream | 2,4 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 4,5 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9,9 | 19,8 | ||
China | 49,9 | 69,8 | ||
Dänemark | 9,9 | 19,8 | ||
Frankreich | 9,9 | 19,8 | ||
Großbritannien | 9,9 | 19,8 | ||
Italien | 9,9 | 19,8 | ||
Niederlande | 9,9 | 19,8 | ||
Österreich | 9,9 | 19,8 | ||
Polen | 9,9 | 19,8 | ||
Schweiz | 9,9 | 19,8 | ||
Spanien | 9,9 | 19,8 | ||
Tschechische Republik | 9,9 | 19,8 | ||
Türkei | 29,9 | 49,8 | ||
USA | 9,9 | 9,9 |