Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
24 h-Flatrate | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 0,00 |
Monats-Flatrate | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 12.06.2018, seit 07.09.2020 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,99 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Inklusivleistung |
|
Vertrieb | Ladengeschäft, Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 32 MBit/s |
Upstream | 5,7 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 1,99 pro 24 h |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 1 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |