Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Crash Smart Flat 500 MB | nicht mehr vermarktet, 25/5 MBit/s, Mobilbox-Flat, 500 MB | 5,99 |
Crash Smart Flat 1500 MB | nur noch für Bestandskunden, 25 MBit/s, 300 Min., 1,5 GB | 12,99 |
Crash Smart Flat 1 GB | nicht mehr vermarktet, 21/5 MBit/s, Mobilbox-Flat, 1 GB | 9,99 |
Crash Smart Flat 2 GB | nicht mehr vermarktet, 21/5 MBit/s, Mobilbox-Flat, 2 GB | 14,99 |
Crash Allnet-Flat 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 4 GB | 19,99 |
Crash Allnet-Flat 6 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 6 GB | 24,99 |
Crash Allnet-Flat 8 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 8 GB | 29,99 |
Crash Allnet-Flat 2 GB | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G (Vodafone), 2 GB | 19,99 |
Crash Allnet-Flat 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 4 GB | 24,99 |
Crash Allnet-Flat 6 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 6 GB | 29,99 |
Crash Allnet-Flat 8 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 8 GB | 29,99 |
Crash Allnet-Flat 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 4 GB | 19,99 |
Crash Allnet-Flat 6 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 6 GB | 24,99 |
Crash Allnet-Flat 8 GB | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Vodafone), 8 GB | 29,99 |
Crash Allnet-Flat 2 GB | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 25/5 MBit/s, 2 GB | 19,99 |
Crash Smartphone-Flat 500 | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 25/5 MBit/s, 500 MB | 5,99 |
Crash Allnet-Flat | nur noch für Bestandskunden, 28 MBit/s, Doppelflat, 2 GB | 24,85 |
Crash Allnet Flat 1000 | nur noch für Bestandskunden, 21 MBit/s, Doppelflat, 1 GB | 19,85 |
Crash Allnet-Flat | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 21/2 MBit/s, 1 GB | 29,85 |
Crash Allnet-Flat | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 14/2 MBit/s, 1 GB | 29,85 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 25.11.2019, seit 13.01.2020 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 9,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,82 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 21,6 MBit/s |
Upstream | 5,7 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 1 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 9 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 199 | 199 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Insel Man | 99 | |||
Kanalinseln | 99 | |||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 99 | 99 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 99 | 99 | ||
USA | 99 | 99 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
SMS Bulgarien | 7,14 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Griechenland | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Mayotte | 7,14 | ||
SMS Kroatien | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS Rumänien | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |