Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Phone (Flat) | analog, Vertrag, Flat | 22,99 |
Phone | Bestandstarif, analog, Vertrag | 12,99 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 08.02.2015 |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | Vodafone (Kabel) |
Grundgebühr | Euro 22,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 39,99 |
Montagekosten | Montage kostenlos enthalten |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 12 Wochen zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Vertreter |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Die Tarife von Kabel Deutschland werden ab sofort über die Seite von
Vodafone vertrieben.
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 4,9 | 39,9 | ||
China | 14,9 | 14,9 | ||
Dänemark | 4,9 | 39,9 | ||
Frankreich | 4,9 | 24,9 | ||
Großbritannien | 4,9 | 39,9 | ||
Italien | 4,9 | 39,9 | ||
Niederlande | 4,9 | 39,9 | ||
Österreich | 4,9 | 39,9 | ||
Polen | 4,9 | 24,9 | ||
Schweiz | 4,9 | 24,9 | ||
Spanien | 4,9 | 39,9 | ||
Tschechische Republik | 4,9 | 24,9 | ||
Türkei | 9,9 | 29,9 | ||
USA | 4,9 | 4,9 | ||
USA (Hawaii) | 9,9 |