Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
GigaZuhause 50 Kabel | TV-Kabel, Vertrag, 50/25 MBit/s, Flat | 34,99 |
GigaZuhause 100 Kabel | TV-Kabel, Vertrag, 100/50 MBit/s, Flat | 39,99 |
GigaZuhause 250 Kabel | TV-Kabel, Vertrag, 250/50 MBit/s, Flat | 44,99 |
GigaZuhause 500 Kabel | TV-Kabel, Vertrag, 500/50 MBit/s, Flat | 49,99 |
GigaZuhause 1000 Kabel | TV-Kabel, Vertrag, 1000/50 MBit/s, Flat | 59,99 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 15.11.2022 |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN (NGN) |
Netz | Vodafone (Kabel) |
Grundgebühr | Euro 59,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Hardwarekosten | Hardware kostenlos enthalten |
Montagekosten | Montage kostenlos enthalten |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Bamberg, Bayreuth, Berlin, Braunschweig, Bremen, Dresden, Gera, Göttingen, Greifswald, Hamburg, Hameln, Hannover, Leipzig, Lüneburg, München, Oberhof, Osnabrück, Potsdam, Regensburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Suhl und Unterföhring, sowie in vielen kleinen Städten und Gemeinden im gesamten Bundesgebiet. |
Die Tarife von Kabel Deutschland werden ab sofort über die Seite von
Vodafone vertrieben.
Breitbandtechnologie | TV-Kabel |
Downstream | 1000 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 4,9 | 39,9 | ||
China | 14,9 | 14,9 | ||
Dänemark | 4,9 | 39,9 | ||
Frankreich | 4,9 | 24,9 | ||
Großbritannien | 4,9 | 39,9 | ||
Italien | 4,9 | 39,9 | ||
Niederlande | 4,9 | 39,9 | ||
Österreich | 4,9 | 39,9 | ||
Polen | 4,9 | 24,9 | ||
Schweiz | 4,9 | 24,9 | ||
Spanien | 4,9 | 39,9 | ||
Tschechische Republik | 4,9 | 24,9 | ||
Türkei | 9,9 | 29,9 | ||
USA | 4,9 | 4,9 | ||
USA (Hawaii) | 9,9 |