Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Surf & Fon 16000 (Analog) | DSL, Vertrag, 16/1 MBit/s, Flat | 34,95 |
Surf & Fon 16000 (ISDN) | DSL, ISDN, Vertrag, 16/1 MBit/s, Flat | 39,95 |
Surf & Fon 50000 (Analog) | DSL, Vertrag, 50/10 MBit/s, Flat | 39,95 |
Surf & Fon 50000 (ISDN) | DSL, ISDN, Vertrag, 50/10 MBit/s, Flat | 44,95 |
Surf & Fon 100000 (Analog) | DSL, Vertrag, 100/10 MBit/s, Flat | 44,95 |
Surf & Fon 100000 (ISDN) | DSL, ISDN, Vertrag, 100/10 MBit/s, Flat | 49,95 |
Surf & Fon 250000 (Analog) | DSL, Vertrag, 250/50 MBit/s, Flat | 49,95 |
Surf & Fon 250000 (ISDN) | DSL, ISDN, Vertrag, 250/50 MBit/s, Flat | 54,95 |
Surf & Fon 50000 (FTTH) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 50/50 MBit/s, Flat | 39,95 |
Surf & Fon 50000 (FTTH) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN, Vertrag, 50/50 MBit/s, Flat | 44,95 |
Surf & Fon 100000 (FTTH) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 100/100 MBit/s, Flat | 44,95 |
Surf & Fon 100000 (FTTH) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN, Vertrag, 100/100 MBit/s, Flat | 49,95 |
Surf & Fon 250000 (FTTH) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 250/250 MBit/s, Flat | 49,95 |
Surf & Fon 250000 (FTTH) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN, Vertrag, 250/250 MBit/s, Flat | 54,95 |
Surf & Fon 500000 (FTTH) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 500/250 MBit/s, Flat | 59,95 |
Surf & Fon 500000 (FTTH) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN, Vertrag, 500/250 MBit/s, Flat | 64,95 |
Surf & Fon 1000000 (FTTH) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 1000/500 MBit/s, Flat | 89,95 |
Surf & Fon 1000000 (FTTH) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN, Vertrag, 1000/500 MBit/s, Flat | 94,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 22.05.2014, gültig seit 07.06.2016 |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | - |
Netz | htp |
Grundgebühr | Euro 39,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 99,95 |
Versandkosten | Euro 9,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in Hannover, Braunschweig, Hildesheim, Lehrte, Peine, Neustadt am Rübenberge, Springe-Eldagsen, Sarstedt, Elze/Leine, Nordstemmen, Neustadt-Mandelsloh, Pattensen, Laatzen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg, Schellerten, Hohenhameln, Söhlde, Wedemark, Garbsen, Burgdorf/Isernhagen, Seelze, Sehnde, Burgwedel, Ilsede, Lahstedt, Lehrte-Arpke, Hämelerwald, Edemissen, Edemissen-Abbensen, Gronau/Leine, Vechelde, Wendeburg, Lengede |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 10 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Fon Mobil | Option | 2,95 |
Fon Türkei | Option, 400 Minuten (Türkei (Festnetz)) | 10,00 |
International Flat | Option, 13fach-Flatrate | 5,00 |
Festnetz-Flatrate | Option, Flatrates: Ferngespräch, 032 | 5,00 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 24 | ||
T-Mobile | 22 | ||
Vodafone | 22 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 11 | 31 | ||
Bulgarien | 33 | 53 | ||
China | 55 | 75 | ||
Dänemark | 11 | 31 | ||
Frankreich | 11 | 31 | ||
Griechenland | 11 | 31 | ||
Großbritannien | 11 | 31 | ||
Iran | 66 | 86 | ||
Italien | 11 | 31 | ||
Japan | 22 | 42 | ||
Kanada | 11 | 11 | ||
Kroatien | 22 | 42 | ||
Niederlande | 11 | 31 | ||
Nigeria | 99 | 119 | ||
Österreich | 11 | 31 | ||
Polen | 22 | 42 | ||
Rumänien | 33 | 53 | ||
Schweiz | 11 | 31 | ||
Spanien | 11 | 31 | ||
Thailand | 55 | 75 | ||
Tschechische Republik | 22 | 42 | ||
Türkei | 22 | 42 | ||
Ukraine | 33 | 53 | ||
USA | 11 | 11 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 07.06.16 | DSL, Vertrag, 50/10 MBit/s, Flat | 39,95 |
01.06.2016 bis 06.06.2016 nicht vermarktet | ||
seit 22.05.14 | DSL, Vertrag, 16/1 MBit/s, Flat | 49,95 |