Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.07.2010, seit 12.01.2011 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 19,90 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Datenvolumen; 0,03 GB inklusive |
Nutzungsentgelt | Euro 0,25 pro MB |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Mindest- vertragslaufzeit |
Monatlicher Preis in Euro |
Option 30 MB | 30 MB Datenvolumen inklusive | - | inklusive |
Mobile Internet | unbegrenztes Datenvolumen, Drosselung auf GPRS ab 300 MB | 1 Monat | 9,90 |
24 Monate | 6,90 | ||
Mobile Internet Flatrate | unbegrenztes Datenvolumen, Drosselung auf GPRS ab 1 GB | 1 Monat | 19,90 |
24 Monate | 14,90 | ||
Mobile Flat | Festnetzflatrate | 1 Monat | 14,90 |
24 Monate | 9,90 | ||
100-Minuten-Paket | 100 Freiminuten in alle dt. Netze | 1 Monat | 12,90 |
24 Monate | 9,90 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 15 | ||
Anbieterinternes Gespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 15 | ||
Community | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
Belgien | 89 | ||
Bulgarien | 89 | ||
China | 189 | ||
Dänemark | 89 | ||
Frankreich | 89 | ||
Griechenland | 89 | ||
Großbritannien | 89 | ||
Iran | 189 | ||
Italien | 89 | ||
Japan | 189 | ||
Kanada | 89 | ||
Kroatien | 89 | ||
Niederlande | 89 | ||
Nigeria | 189 | ||
Österreich | 89 | ||
Polen | 89 | ||
Rumänien | 89 | ||
Schweiz | 89 | ||
Spanien | 89 | ||
Thailand | 189 | ||
Tschechische Republik | 89 | ||
Türkei | 89 | ||
Ukraine | 89 | ||
USA | 89 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 15 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |