Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Alice Fun (Flat) (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, Analoganschluss, 5fach-Flat | 29,90 |
Alice Fun (Flat) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 5fach-Flatrate | 31,90 |
Alice Fun (Flat) NGN (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 5fach-Flatrate | 29,90 |
Alice Fun (Flat) NGN (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (NGN), 5fach-Flatrate | 31,90 |
Alice Fun (Flat) NGN Regional (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 5fach-Flatrate | 34,90 |
Alice Fun (Flat) NGN Regional (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (NGN), 5fach-Flatrate | 36,90 |
Alice Light Fon (Flat) NGN (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), Dreifachflat | 26,90 |
Alice Light Fon (Flat) NGN (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (NGN), Dreifach-Flatrate | 28,90 |
Alice Fun (Time) NGN (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 24,90 |
Alice Fun (Time) NGN (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), Vertrag | 26,90 |
Alice Fun (Time) NGN (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 29,90 |
Alice Fun (Time) NGN (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), Vertrag | 31,90 |
Alice Fun (Time) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, Dreifachflat | 24,90 |
Alice Fun (Time) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, Dreifachflat | 26,90 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 03.05.2011, seit 01.09.2010 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | Alice |
Grundgebühr | Euro 26,90 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 39,90 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 19,90 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in ca. 450 Städten und Gemeinden |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 16 MBit/s |
Upstream | 1,024 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Aufpreis (Euro) |
Alice Option Mobile | SIM-Karte im Netz von o2, mit der Gespräche zu Alice
Festnetzanschlüssen und zu Alice Mobile kostenlos sind. Einmalige Kosten: 19,90 Euro |
0,00 |
Festnetz Mo-Fr 8-18 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 18-8 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
---|---|---|---|---|
Ferngespräch | 3,5 | 1,9 | ||
Anbieterinternes Gespräch | 0 | 0 | ||
Ortsgespräch | 3,5 | 1,9 | ||
032 | 3,5 | 1,9 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 22 | ||
Community | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 7,9 | 29,9 | ||
Bulgarien | 19,9 | 29,9 | ||
China | 19,9 | 19,9 | ||
Dänemark | 7,9 | 29,9 | ||
Frankreich | 7,9 | 29,9 | ||
Griechenland | 9,9 | 29,9 | ||
Großbritannien | 7,9 | 29,9 | ||
Iran | 59,9 | 59,9 | ||
Italien | 7,9 | 29,9 | ||
Vatikanstaat | 14,9 | |||
Japan | 19,9 | 19,9 | ||
Kanada | 7,9 | 7,9 | ||
Kroatien | 9,9 | 29,9 | ||
Niederlande | 7,9 | 29,9 | ||
Nigeria | 130 | 130 | ||
Österreich | 7,9 | 29,9 | ||
Polen | 9,9 | 29,9 | ||
Rumänien | 19,9 | 29,9 | ||
Schweiz | 7,9 | 29,9 | ||
Spanien | 7,9 | 29,9 | ||
Thailand | 130 | 130 | ||
Tschechische Republik | 9,9 | 29,9 | ||
Türkei | 14,9 | 29,9 | ||
Ukraine | 19,9 | 29,9 | ||
USA | 7,9 | 7,9 |
Unteroption | Merkmal | Aufpreis |
Video on Demand | Auswahl aus über 800 Filmen | bis zu 9,90 Euro pro Film, Abruf für 24 Stunden |
Big Entertainment | bis zu 30 zusätzliche Sender |
14,90 Euro pro Monat |
MTV Tune-Inn | zusätzliche Musik-Sender: MTV2, MTV hits, MTV dance, MTV base und VH1 Classic. |
2,90 Euro pro Monat |
Türk Premium | zusätzliche Sender in türkischer Sprache: Turkmax, Lig TV und NTV |
22,90 Euro pro Monat |