Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Alice Comfort (Analog) | Bestandstarif, DSL, Analoganschluss, Vertrag, 16 MBit/s | 39,90 |
Alice Comfort (ISDN) | Bestandstarif, DSL, ISDN, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 39,90 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 03.05.2011, seit 17.01.2012 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog |
Netz | Alice |
Grundgebühr | Euro 39,90 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 49,90 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 19,90 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in 150 Städten und Gemeinden |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 16 MBit/s |
Upstream | 1,024 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Feste IP-Adressen (IPv4) | 1 |
Option | Gesprächskosten (Cent pro Minute) |
Aufpreis pro Monat (Euro) |
Talk4Free Europa & More | Kostenlose Gespräche in das europäische Festnetz, sowie in die Festnetze von Australien, USA (ohne Alaska und Hawaii), Japan und China (ohne Hongkong) | 14,90 |
Talk4Free Europa Light | Kostenlose Gespräche in ausgewählte europäische Festnetze, wie z.B. Belgien, Dänemark, Griechenland, Norwegen, Portugal und die Schweiz. | 4,90 |
Mobile Basic | Festnetz: 15 Mobilfunknetz: 15 |
0 |
Home2Mobile | Mobilfunknetz: 9,90 | 4,90 |
Mobilfunk Flat | Mobilfunknetz: 0 | 41,64 |
Mobile Flat | Festnetz: 0 Mobilfunk: 15 |
9,90 |
Mobile FlatXL | Festnetz: 0 Mobilfunk: 0 |
69,90 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Inländische Mobilnetze | 15 | ||
Community | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 4,6 | 30,2 | ||
Bulgarien | 20 | 30,2 | ||
China | 20 | 20 | ||
Dänemark | 4,6 | 30,2 | ||
Frankreich | 4,6 | 30,2 | ||
Griechenland | 9,73 | 30,2 | ||
Großbritannien | 4,6 | 30,2 | ||
Iran | 51,3 | 51,3 | ||
Italien | 4,6 | 30,2 | ||
Vatikanstaat | 15,4 | |||
Japan | 20 | 20 | ||
Kanada | 4,6 | 4,6 | ||
Kroatien | 9,73 | 30,2 | ||
Niederlande | 4,6 | 30,2 | ||
Nigeria | 133 | 133 | ||
Österreich | 4,6 | 30,2 | ||
Polen | 9,73 | 30,2 | ||
Rumänien | 20 | 30,2 | ||
Schweiz | 4,6 | 30,2 | ||
Spanien | 4,6 | 30,2 | ||
Thailand | 133 | 133 | ||
Tschechische Republik | 9,73 | 30,2 | ||
Türkei | 15,4 | 30,2 | ||
Ukraine | 20 | 30,2 | ||
USA | 4,6 | 4,6 |
Unteroption | Merkmal | Aufpreis |
Video on Demand | Auswahl aus über 800 Filmen | bis zu 9,90 Euro pro Film, Abruf für 24 Stunden |
Big Entertainment | bis zu 30 zusätzliche Sender |
14,90 Euro pro Monat |
MTV Tune-Inn | zusätzliche Musik-Sender: MTV2, MTV hits, MTV dance, MTV base und VH1 Classic. |
2,90 Euro pro Monat |
Türk Premium | zusätzliche Sender in türkischer Sprache: Turkmax, Lig TV und NTV |
22,90 Euro pro Monat |