Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
All-Net Flat LTE 5 GB | nur noch für Bestandskunden, 25/11 MBit/s, 5 GB Internet | 7,99 |
All-Net Flat LTE 6 GB | nur noch für Bestandskunden, 25/11 MBit/s, 6 GB Internet | 8,99 |
All-Net Flat LTE 7 GB | nur noch für Bestandskunden, 25/11 MBit/s, 7 GB Internet | 10,99 |
All-Net Flat LTE 9 GB | nur noch für Bestandskunden, 25/11 MBit/s, 9 GB Internet | 12,99 |
All-Net Flat LTE 15 GB | nur noch für Bestandskunden, 25/11 MBit/s, 15 GB Internet | 14,99 |
All-Net Flat LTE 3 GB | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 3 GB Internet | 6,99 |
All-Net Flat LTE 7 GB | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 7 GB Internet | 9,99 |
All-Net Flat LTE 9 GB | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 9 GB Internet | 11,99 |
All-Net Flat LTE 3 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 3 GB Internet | 8,99 |
All-Net Flat LTE 7 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 7 GB Internet | 11,99 |
All-Net Flat LTE 9 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 9 GB Internet | 13,99 |
All-Net Flat LTE 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
All-Net Flat LTE 8 GB | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 11,99 |
All-Net Flat LTE 12 GB | nur noch für Bestandskunden, 12 GB Highspeed-Volumen | 16,99 |
All-Net Flat LTE 3 GB | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 3 GB Internet | 7,99 |
All-Net Flat LTE 5 GB | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 16.08.2019, letzte Tarifänderung am 01.03.2021, seit 11.03.2021 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 7,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,80 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 21,6 MBit/s |
Upstream | 11 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 4 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
Bulgarien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 179 | 179 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Griechenland | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Insel Man | 39 | |||
Iran | 179 | 179 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Japan | 179 | 179 | ||
Kanada | 39 | 39 | ||
Kroatien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Nigeria | 179 | 179 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Rumänien | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 39 | 39 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Thailand | 179 | 179 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 39 | 39 | ||
Ukraine | 39 | 39 | ||
USA | 39 | 39 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 30 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Gibraltar | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS San Marino | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 11.03.2021 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.03.21 | 4G/LTE, Vertrag, 21/11 MBit/s, Flat, 4 GB, VoLTE möglich | 7,99 |
15.09.2020 bis 28.02.2021 nicht vermarktet | ||
seit 03.09.20 | 4G/LTE, Vertrag, 21/11 MBit/s, Flat, 4 GB, VoLTE möglich | 7,99 |
16.12.2019 bis 02.09.2020 nicht vermarktet | ||
seit 16.08.19 | 4G/LTE, Vertrag, 50/25 MBit/s, Flat, 4 GB, VoLTE möglich | 9,99 |