Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Daten Flat 5 GB LTE | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, 5 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
Daten Flat 5 GB LTE (1 Monat) | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, 5 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
Daten Flat 10 GB LTE | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, 10 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
Daten Flat 10 GB LTE (1 Monat) | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, 10 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 23.03.2021 |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 9,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 14 Tage zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 25 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |