Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
freeSMART 400 | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 400 MB Internet | 3,99 |
freeSMART 400 (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 400 MB Internet | 5,99 |
freeSMART 500 | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 500 MB Internet | 9,95 |
freeSMART 500 (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 500 MB Internet | 11,95 |
freeSMART 1000 | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 100 SMS, 1 GB | 14,95 |
freeSMART 1000 (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 100 SMS, 1 GB | 16,95 |
freeSMART 1500 | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 1,5 GB Internet | 19,95 |
freeSMART 1500 (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 1,5 GB Internet | 21,95 |
freeSMART 400 | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 400 MB Internet | 3,95 |
freeSMART 400 (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 400 MB Internet | 5,95 |
freeSMART 1000 | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 100 SMS, 1 GB | 5,95 |
freeSMART 1000 (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 100 SMS, 1 GB | 7,95 |
freeSMART 2000 | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 2 GB Internet | 7,95 |
freeSMART 2000 (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 2 GB Internet | 9,95 |
FreeSMART (Alt) | nur noch für Bestandskunden, 50 Min., 50 SMS, 100 MB | 6,95 |
FreeSMART plus | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 200 MB Internet | 9,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 17.07.2017, letzte Tarifänderung am 31.08.2017, seit 25.10.2018 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 3,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,82 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 21 MBit/s |
Upstream | 3 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 0,4 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,032 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 9 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Belgien | 99 | ||
Bulgarien | 99 | ||
China | 199 | ||
Dänemark | 99 | ||
Frankreich | 99 | ||
Griechenland | 99 | ||
Großbritannien | 99 | ||
Iran | 199 | ||
Italien | 99 | ||
Japan | 199 | ||
Kanada | 99 | ||
Kroatien | 99 | ||
Niederlande | 99 | ||
Nigeria | 199 | ||
Österreich | 99 | ||
Polen | 99 | ||
Rumänien | 99 | ||
Schweiz | 199 | ||
Spanien | 99 | ||
Thailand | 199 | ||
Tschechische Republik | 99 | ||
Türkei | 99 | ||
Ukraine | 99 | ||
USA | 99 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS Ausland | 79 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 25.10.2018 nicht mehr vermarktet | ||
seit 31.08.17 | 2G/3G, Vertrag, 21 MBit/s, Flat, 100 Min., 400 MB | 3,99 |
seit 17.07.17 | 2G/3G, Vertrag, 21 MBit/s, Flat, 100 Min., 400 MB | 3,95 |