Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Allnet-Flat 6 GB | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
Allnet-Flat 6 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
Allnet-Flat 10 GB | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
Allnet-Flat 10 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
Allnet-Flat 2 GB | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 2 GB Internet | 19,99 |
Allnet-Flat 2 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
Allnet-Flat 8 GB | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
Allnet-Flat 8 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
Allnet-Flat 3 GB | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
Allnet-Flat 3 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
Allnet-Flat 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
Allnet-Flat 4 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
Allnet-Flat 2 GB | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
Allnet-Flat 2 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
Allnet-Flat 2 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 11,99 |
Allnet-Flat 4 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 15,99 |
Allnet-Flat 8 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 18,99 |
Allnet-Flat 6 GB | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 16,99 |
Allnet-Flat 6 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 18,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 15.04.2019, seit 06.11.2019 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 24,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,82 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 21,6 MBit/s |
Upstream | 3,6 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 4 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
Bulgarien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 199 | 199 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Griechenland | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Insel Man | 99 | |||
Kanalinseln | 99 | |||
Iran | 199 | 199 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Japan | 199 | 199 | ||
Kanada | 99 | 99 | ||
Kroatien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Nigeria | 199 | 199 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Rumänien | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 99 | 99 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Thailand | 199 | 199 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 99 | 99 | ||
Ukraine | 99 | 99 | ||
USA | 99 | 99 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Mayotte | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |