Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 05.05.2009, seit 05.12.2013 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 59,95 |
Startguthaben | Euro 2,50 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 25,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | keine |
Kündigungsfrist | keine |
Laufzeitverlängerung | keine |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 2,50 pro Kalendertag |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 0,5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 9 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 | 22 | ||
Bulgarien | 9 | 22 | ||
China | 99 | |||
Dänemark | 9 | 22 | ||
Frankreich | 9 | 22 | ||
Griechenland | 9 | 22 | ||
Großbritannien | 9 | 22 | ||
Iran | 99 | |||
Italien | 9 | 22 | ||
Japan | 99 | |||
Kanada | 9 | 9 | ||
Kroatien | 9 | 22 | ||
Niederlande | 9 | 22 | ||
Nigeria | 99 | |||
Österreich | 9 | 22 | ||
Polen | 9 | 22 | ||
Rumänien | 9 | 22 | ||
Schweiz | 9 | 29 | ||
Spanien | 9 | 22 | ||
Thailand | 99 | |||
Tschechische Republik | 9 | 22 | ||
Türkei | 9 | 29 | ||
Ukraine | 39 | 39 | ||
USA | 9 | 9 |
Festnetz alle Zeiten |
alle Zeiten |
|||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | 9 | ||
SMS Ausland | 19 | 7 | ||
SMS Finnland (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Französisch-Guayana (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Gibraltar (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Guadeloupe (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Irland (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Island (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Lettland (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Liechtenstein (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Litauen (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Luxemburg (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Malta (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Martinique (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Norwegen (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Portugal (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Reunion (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Schweden (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Slowakei (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Slowenien (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Ungarn (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Zypern (griechisch) (Mobilfunk) | 7 | |||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | 39 | ||
MMS Ausland | 79 | 79 |