Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Internet-Stick | Bestandstarif, 4G/LTE, Flat, 500 MB Highspeed-Volumen | 0,00 |
Monats-Flatrate | Bestandstarif, 4G/LTE, Flat, 5,5 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.10.2015, seit 01.07.2017 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,99 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | keine |
Kündigungsfrist | keine |
Laufzeitverlängerung | keine |
Vertrieb | Ladengeschäft, Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 21,6 MBit/s |
Upstream | 8,6 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 1,99 pro 24 h |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 0,5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 9 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 | 22 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 9 | 22 | ||
Frankreich | 9 | 22 | ||
Großbritannien | 9 | 22 | ||
Italien | 9 | 22 | ||
Niederlande | 9 | 22 | ||
Österreich | 9 | 22 | ||
Polen | 9 | 22 | ||
Schweiz | 9 | 29 | ||
Spanien | 9 | 22 | ||
Tschechische Republik | 9 | 22 | ||
Türkei | 9 | 29 | ||
USA | 9 | 9 |
Festnetz alle Zeiten |
alle Zeiten |
|||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | 9 | ||
SMS Ausland | 19 | 7 | ||
SMS Estland (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Finnland (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Französisch-Guayana (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Gibraltar (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Griechenland (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Guadeloupe (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Irland (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Island (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Kroatien (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Lettland (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Liechtenstein (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Litauen (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Luxemburg (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Malta (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Martinique (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Norwegen (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Portugal (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Reunion (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Rumänien (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Schweden (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Slowakei (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Slowenien (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Ungarn (Mobilfunk) | 7 | |||
SMS Zypern (griechisch) (Mobilfunk) | 7 | |||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | 39 |