| Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
|---|---|---|
| Satsurf 5 | Bestandstarif, 20/2 MBit/s, 5 GB Highspeed-Volumen | 22,95 |
| Satsurf 20 | Satellit, Vertrag, 30/2 MBit/s, 20 GB Highspeed-Volumen | 29,95 |
| Satsurf 50 | Satellit, Vertrag, 30/2 MBit/s, 50 GB Highspeed-Volumen | 52,95 |
| Satsurf 100 | Satellit, Vertrag, 50/4 MBit/s, 100 GB Highspeed-Volumen | 64,95 |
| Satsurf unlimited | Satellit, Vertrag, 50/4 MBit/s, 120 GB Highspeed-Volumen | 76,95 |
| Gültigkeitszeitraum | gültig seit 29.08.2018 |
|---|---|
| Vertragsart | Vollanschluss |
| Anschlusstyp | - |
| Netz | Astra Connect |
| Grundgebühr | Euro 76,95 pro M. |
| Mindestumsatz | keiner |
| Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 99,95 |
| Versandkosten | Euro 69,95 |
| Hardwarekosten | Euro 399,95 |
| Inklusivleistung |
|
| Mindestlaufzeit | 24 M. |
| Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
| Laufzeitverlängerung | 12 M. |
| Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
| Nutzergruppen | Privatkunden |
| Verfügbar | bundesweit |
Die Datenrate wird ab einem Volumen von 100 GB auf 3 MBit/s im Download
und auf 1 MBit/s im Upload reduziert. Nach insgesamt 120 GB Datentransfer
greift die Drossel auf 128 kBit/s.
| Breitbandtechnologie | Satellit |
| Downstream | 50 MBit/s |
| Upstream | 4 MBit/s |
| Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
| Nutzungsentgelt | - |
| Abrechnungseinheit Datenvolumen | 1 MB |
| Drosselung | ab 120 GB |
| Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,128 MBit/s |
| Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,128 MBit/s |
| Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
|---|---|---|
| Telefon Flatrate | Option, Flat | 12,95 |
| VoIP WLAN Router | Auf Wunsch kann für 249,95 Euro ein VoIP WLAN Router erworben werden. | 249,95 (einmalig) |