Gültigkeitszeitraum | gültig seit 02.07.2020 |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | eazy |
Grundgebühr | Euro 22,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 49,99 |
Versandkosten | Euro 9,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 2 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in Bundesweit |
Breitbandtechnologie | TV-Kabel |
Downstream | 40 MBit/s |
Upstream | 5 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Festnetz-Flatrate | Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz | 5,00 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 2,9 | ||
032 | 2,9 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 4,9 | 29,9 | ||
Bulgarien | 29,9 | 54,9 | ||
China | 19,9 | 44,9 | ||
Dänemark | 4,9 | 29,9 | ||
Frankreich | 4,9 | 29,9 | ||
Griechenland | 9,9 | 34,9 | ||
Großbritannien | 4,9 | 29,9 | ||
Iran | 49,9 | 74,9 | ||
Italien | 4,9 | 29,9 | ||
Japan | 29,9 | 54,9 | ||
Kanada | 4,9 | 4,9 | ||
Kroatien | 9,9 | 34,9 | ||
Niederlande | 4,9 | 29,9 | ||
Nigeria | 99,9 | 125 | ||
Österreich | 4,9 | 29,9 | ||
Polen | 9,9 | 34,9 | ||
Rumänien | 29,9 | 54,9 | ||
Schweiz | 4,9 | 29,9 | ||
Spanien | 4,9 | 29,9 | ||
Thailand | 99,9 | 125 | ||
Tschechische Republik | 9,9 | 34,9 | ||
Türkei | 19,9 | 44,9 | ||
Ukraine | 19,9 | 44,9 | ||
USA | 4,9 | 4,9 |