Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Mobil basis spezial | 2G/3G, Vertrag, 7/5 MBit/s, Community-Flatrate | 0,99 |
Mobil basis | 2G/3G, Vertrag, 7/5 MBit/s, Community-Flatrate | 2,99 |
Mobil plus | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 300 MB | 6,99 |
Mobil data | nur noch für Bestandskunden, 14/5 MBit/s, 5 GB Internet | 19,99 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 22.05.2013 |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 2,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,99 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 5,8 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Datenvolumen |
Nutzungsentgelt | Euro 0,29 pro MB |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 1 MB |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Festnetz-Flat | Option, Festnetz-Flatrate | 5,99 |
Minuten Paket 50 | Option, 50 Minuten (Ferngespräch, inländische Mobilnetze) | 2,99 |
Minuten Paket 100 | 100 Minuten (Ferngespräch, inländische Mobilnetze) | 3,99 |
SMS-Flat | Option, 3000 SMS (inländische Mobilnetze) | 6,99 |
SMS-Paket 100 | Option, 100 SMS (inländische Mobilnetze) | 2,99 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 15 | ||
Anbieterinternes Gespräch | 5 | ||
Inländische Mobilnetze | 15 | ||
Community | 0 | ||
Mobilbox | 15 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 29 | 29 | ||
Bulgarien | 29 | 29 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 29 | 29 | ||
Frankreich | 29 | 29 | ||
Griechenland | 29 | 29 | ||
Großbritannien | 29 | 29 | ||
Iran | 99 | 99 | ||
Italien | 29 | 29 | ||
Japan | 99 | 99 | ||
Kanada | 29 | 29 | ||
Kroatien | 29 | 29 | ||
Niederlande | 29 | 29 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 29 | 29 | ||
Polen | 29 | 29 | ||
Rumänien | 29 | 29 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 29 | 29 | ||
Thailand | 99 | 99 | ||
Tschechische Republik | 29 | 29 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 15 | ||
SMS Ausland | 39 |