Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Flat S 500 | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 14,95 |
Flat S 500 (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 7/6 MBit/s, 500 MB Internet | 19,95 |
Flat M 500 | nur noch für Bestandskunden, Dreifach-Flatrate, 500 MB | 16,95 |
Flat L 1000 | nur noch für Bestandskunden, 14 MBit/s, Dreifachflat, 1 GB | 19,95 |
Flat L 1000 | nur noch für Bestandskunden, 14/6 MBit/s, 1 GB Internet | 19,95 |
Flat L 2000 | nur noch für Bestandskunden, 14 MBit/s, Dreifachflat, 2 GB | 24,95 |
Flat L 2000 | nur noch für Bestandskunden, 14/6 MBit/s, 2 GB Internet | 24,95 |
Allnet-Flat Gold (o2) | nur noch für Bestandskunden, 50 MB Highspeed-Volumen | 14,95 |
Allnet-Flat Gold (vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 50 MB Highspeed-Volumen | 14,95 |
Flat (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, 100 SMS, 500 MB | 24,90 |
Flat (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, 100 SMS, 500 MB | 19,90 |
Flat (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 100 SMS, 200 MB Internet | 24,90 |
Flat (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 100 SMS, 200 MB Internet | 19,90 |
Flat | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 27,90 |
Flat (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, 100 SMS, 500 MB | 29,80 |
Flat (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, 100 SMS, 500 MB | 34,80 |
Flat (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 19,90 |
Flat (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 24,90 |
Flat XL (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 14/2 MBit/s, Flat, 3000 SMS | 44,75 |
Flat XL (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 14/2 MBit/s, Flat, 3000 SMS | 44,75 |
Flat (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 19,75 |
Flat (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 24,75 |
Flat (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 300 MB Highspeed-Volumen | 29,75 |
Flat (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 300 MB Highspeed-Volumen | 29,75 |
Flat S | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G (Vodafone), 500 MB | 19,95 |
Flat S | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 16,95 |
Flat M | nur noch für Bestandskunden, 14 MBit/s, Dreifachflat, 1 GB | 27,95 |
Flat M | nur noch für Bestandskunden, 14 MBit/s, Dreifachflat, 1 GB | 24,95 |
Flat L | nur noch für Bestandskunden, 14 MBit/s, Dreifachflat, 2 GB | 29,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 02.04.2013, letzte Tarifänderung am 30.05.2016, seit 26.07.2016 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 19,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,80 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 14 MBit/s |
Upstream | 6 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 1 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
MultiCard | Bis zu zwei zusätzliche MultiCards buchbar | 2,95 |
Datenupgrade 2 GB | Option, 2 GB, kein LTE | 9,95 |
Blackberry Option | BlackBerry-Handys mit dem Betriebssystem OS 7 oder älter im vollen Umfang nutzen (Laufzeit 1 Monat) | 5,95 |
Smartphone Day Pack EU | 25 MB Datenvolumen pro Tag im EU-Ausland | 1,99 |
EU light | 6 Cent pro Einheit (Minute, SMS oder MB) und kostenlose eingehende Anrufe im EU-Ausland | 1,20 |
EU 100 | 100 Inklusiveinheiten für Anrufe / SMS danach 9 Cent pro Minute und 7 Cent pro SMS im EU-Ausland | 4,50 |
EU Internet | 100 MB Datenvolumen im EU-Ausland | 4,50 |
EU 100 + Internet | 100 MB Datenvolumen und 100 Inklusiveinheiten für Anrufe / SMS (danach 9 Cent pro Minute und 7 Cent pro SMS) im EU-Ausland | 7,95 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
Belgien | 199 | ||
Bulgarien | 199 | ||
China | 199 | ||
Dänemark | 199 | ||
Frankreich | 199 | ||
Griechenland | 199 | ||
Großbritannien | 199 | ||
Iran | 199 | ||
Italien | 199 | ||
Japan | 199 | ||
Kanada | 199 | ||
Kroatien | 199 | ||
Niederlande | 199 | ||
Nigeria | 199 | ||
Österreich | 199 | ||
Polen | 199 | ||
Rumänien | 199 | ||
Schweiz | 199 | ||
Spanien | 199 | ||
Thailand | 199 | ||
Tschechische Republik | 199 | ||
Türkei | 199 | ||
Ukraine | 199 | ||
USA | 199 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 26.07.2016 nicht mehr vermarktet | ||
seit 30.05.16 | 2G/3G, 24-Monats-Vertrag, 14/6 MBit/s, Flat, 1 GB | 19,95 |
01.05.2016 bis 29.05.2016 nicht vermarktet | ||
seit 02.04.13 | 2G/3G, 1-Monats-Vertrag, 14/2 MBit/s, Flat, 1 GB | 19,95 |