Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
DaTel PX ADSL (Analog) | Bestandstarif, DSL, Vertrag, 1 MBit/s, Flat, Paket | 33,00 |
DaTel PX ADSL (ISDN) | Bestandstarif, DSL, Vertrag, 1 MBit/s, Flat, Paket | 38,50 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.12.2005, seit 01.01.2007 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | - |
Netz | DaTel |
Grundgebühr | Euro 33,00 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 99,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 12 M. |
Kündigungsfrist | 2 Wochen zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Umzugskosten | Euro 50,00 |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in Dessau und nahe Umgebung |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 1,024 MBit/s |
Upstream | 0,128 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Datenvolumen; 1,024 GB inklusive |
Nutzungsentgelt | Euro 0,02 pro MB |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 1 MB |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
ADSL-flatrate | Option, Flat | 5,95 |
Festnetz Mo-Fr 8-18 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 18-8 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Ferngespräch | 5 | 3 | ||
Netzinternes Gespräch | 0 | 0 | ||
Ortsgespräch | 4 | 2 | ||
032 | 5 | 3 |
Festnetz Mo-Fr 8-18 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 18-8 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Inländische Mobilnetze | 26 | 26 | ||
T-Mobile | 22 | 20 | ||
Vodafone | 22 | 22 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 8 | 20 | ||
Bulgarien | 36 | 36 | ||
China | 120 | 120 | ||
Dänemark | 8 | 20 | ||
Frankreich | 8 | 20 | ||
Griechenland | 20 | 20 | ||
Großbritannien | 8 | 20 | ||
Iran | 100 | 100 | ||
Italien | 8 | 20 | ||
Vatikanstaat | 20 | |||
Japan | 8 | 8 | ||
Kanada | 8 | 8 | ||
Kroatien | 20 | 20 | ||
Niederlande | 8 | 20 | ||
Nigeria | 120 | 120 | ||
Österreich | 8 | 20 | ||
Polen | 20 | 20 | ||
Rumänien | 36 | 36 | ||
Schweiz | 8 | 20 | ||
Spanien | 8 | 20 | ||
Thailand | 100 | 100 | ||
Tschechische Republik | 8 | 20 | ||
Türkei | 36 | 36 | ||
Ukraine | 36 | 36 | ||
USA | 8 | 8 | ||
USA (Alaska) | 60 |