Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Youngster M | Bestandstarif, 4G/LTE, Vertrag, 3 GB Highspeed-Volumen | 10,00 |
Youngster M Flex | Bestandstarif, 4G/LTE, Vertrag, 3 GB Highspeed-Volumen | 10,00 |
Youngster L | Bestandstarif, 4G/LTE, Vertrag, 10 GB Highspeed-Volumen | 20,00 |
Youngster L Flex | Bestandstarif, 4G/LTE, Vertrag, 10 GB Highspeed-Volumen | 20,00 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 24.03.2020, seit 31.10.2020 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM, eSIM |
Grundgebühr | Euro 10,00 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 30,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,82 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Schüler, Studenten/Auszubildende |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 25 MBit/s |
Upstream | 10 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 3 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,032 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,032 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
LTE Highspeed Option | Option, Internet-Flatrate | 3,00 |
SpeedOn S | Option, 500 MB Highspeed-Volumen | 4,00 |
SpeedOn M | Option, 1 GB Highspeed-Volumen | 6,00 |
SpeedOn L | Option, 2 GB Highspeed-Volumen | 10,00 |
5G-Option | Option, Internet-Flatrate, 5G-Unterstützung | 5,00 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 | 149 | ||
Bulgarien | 9 | 149 | ||
China | 149 | 149 | ||
Dänemark | 9 | 149 | ||
Frankreich | 9 | 149 | ||
Griechenland | 9 | 149 | ||
Großbritannien | 9 | 149 | ||
Iran | 149 | 149 | ||
Italien | 9 | 149 | ||
Japan | 149 | 149 | ||
Kanada | 149 | 149 | ||
Kroatien | 9 | 149 | ||
Niederlande | 9 | 149 | ||
Nigeria | 149 | 149 | ||
Österreich | 9 | 149 | ||
Polen | 149 | 149 | ||
Rumänien | 9 | 149 | ||
Schweiz | 9 | 149 | ||
Spanien | 9 | 149 | ||
Thailand | 149 | 149 | ||
Tschechische Republik | 9 | 149 | ||
Türkei | 149 | 149 | ||
Ukraine | 149 | 149 | ||
USA | 149 | 149 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |