Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Komplett 1 | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 24,99 |
Komplett 1 Flexibilität | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 24,99 |
Komplett 1 Regional | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 29,99 |
Komplett 1 Regional Flexibilität | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 29,99 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 01.10.2010 |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | VoIP |
Netz | congstar |
Grundgebühr | Euro 24,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,99 |
Versandkosten | Euro 4,99 |
Montagekosten | Euro 29,99 |
Portierung (eingehend) | ja |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in 600 Orten im Bundesgebiet |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 16 MBit/s |
Upstream | 1,024 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Festnetz Flat | Option, Flatrates: Ferngespräch, Ortsgespräch, 032 | 7,99 |
International-Flat 1 | Option, 11fach-Flatrate | 3,99 |
International-Flat 2 | Option, 9fach-Flatrate | 14,99 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 2,9 | ||
Ortsgespräch | 2,9 | ||
032 | 2,9 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 22 | ||
Community | 9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 4,9 | 49 | ||
Bulgarien | 49 | 49 | ||
China | 89 | 89 | ||
Dänemark | 4,9 | 49 | ||
Frankreich | 4,9 | 49 | ||
Griechenland | 19 | 49 | ||
Großbritannien | 4,9 | 49 | ||
Iran | 89 | 89 | ||
Italien | 4,9 | 49 | ||
Vatikanstaat | 49 | |||
Japan | 19 | 49 | ||
Kanada | 4,9 | 4,9 | ||
Kroatien | 49 | 49 | ||
Niederlande | 4,9 | 49 | ||
Nigeria | 89 | 89 | ||
Österreich | 4,9 | 49 | ||
Polen | 49 | 49 | ||
Rumänien | 49 | 49 | ||
Schweiz | 4,9 | 49 | ||
Spanien | 4,9 | 49 | ||
Thailand | 49 | 49 | ||
Tschechische Republik | 19 | 49 | ||
Türkei | 49 | 49 | ||
Ukraine | 49 | 49 | ||
USA | 4,9 | 4,9 |