Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Allnet Flat S | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 250 MB Internet | 19,99 |
Allnet Flat S (Flex) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 250 MB Internet | 24,99 |
Allnet Flat M | nur noch für Bestandskunden, 14/2 MBit/s, 500 MB Internet | 24,99 |
Allnet Flat M (Flex) | nur noch für Bestandskunden, 14/2 MBit/s, 500 MB Internet | 29,99 |
Allnet Flat L | nur noch für Bestandskunden, 21/2 MBit/s, 1 GB Internet | 29,99 |
Allnet Flat L (Flex) | nur noch für Bestandskunden, 21/2 MBit/s, 1 GB Internet | 34,99 |
Allnet Flat S (Feb 2013) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 24,99 |
Allnet Flat S (Flex) (Feb 2013) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 29,99 |
Allnet Flat M (Feb 2013) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 29,99 |
Allnet Flat M (Flex) (Feb 2013) | nur noch für Bestandskunden, 7 MBit/s, Doppelflat, 500 MB | 34,99 |
Allnet Flat L (Feb 2013) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Doppelflat, 1 GB | 34,99 |
Allnet Flat L (Flex) (Feb 2013) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Doppelflat, 1 GB | 39,99 |
Allnet Flat L | nicht mehr vermarktet, 14/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 1 GB | 29,99 |
Allnet Flat L (Flex) | nicht mehr vermarktet, 14/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 1 GB | 34,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 04.02.2013, seit 28.01.2014 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 34,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 25,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 24,99 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 2 Wochen zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | keine |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 0,5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Daten S | Separate SIM-Karte für ein Zweitgerät mit 750 MB Inklusiv-Volumen | 5,00 |
Daten M | Separate SIM-Karte für ein Zweitgerät mit 2 GB Inklusiv-Volumen | 10,00 |
Daten L | Separate SIM-Karte für ein Zweitgerät mit 5 GB Inklusiv-Volumen | 15,00 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 9 | 149 | ||
Bulgarien | 9 | 149 | ||
China | 149 | |||
Dänemark | 9 | 149 | ||
Frankreich | 9 | 149 | ||
Griechenland | 9 | 149 | ||
Großbritannien | 9 | 149 | ||
Iran | 149 | |||
Italien | 9 | 149 | ||
Japan | 149 | |||
Kanada | 149 | 149 | ||
Kroatien | 9 | 149 | ||
Niederlande | 9 | 149 | ||
Nigeria | 149 | |||
Österreich | 9 | 149 | ||
Polen | 149 | |||
Rumänien | 9 | 149 | ||
Schweiz | 9 | 149 | ||
Spanien | 9 | 149 | ||
Thailand | 149 | |||
Tschechische Republik | 9 | 149 | ||
Türkei | 149 | |||
Ukraine | 149 | |||
USA | 149 | 149 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 23.02.21 | 4G/LTE, 50/25 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 10 GB Internet | 22,00 |
seit 27.05.20 | 4G/LTE, 25/10 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 8 GB Internet | 20,00 |
22.09.2015 bis 26.05.2020 nicht vermarktet | ||
seit 28.01.14 | 2G/3G, 14/2 MBit/s, Doppel-Flatrate, 500 MB Internet | 29,99 |
seit 04.02.13 | 2G/3G, 7/2 MBit/s, Doppel-Flatrate, 500 MB Internet | 34,99 |