Gültigkeitszeitraum | gültig seit 03.12.2014 |
Vertragsart | Callback (Rückruf über Telefoncomputer) |
Anschlusstyp | - |
Netz | Hofmeir Media |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 2 | ||
Netzinternes Gespräch | 1 | ||
Ortsgespräch | 2 | ||
032 | 4,9 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 15,9 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 15,9 | ||
Netzinternes Gespräch | 14,9 | ||
Inländische Mobilnetze | 29,8 | ||
Mobilbox | 29,8 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 16,9 | 35,3 | ||
Bulgarien | 22,6 | 36 | ||
China | 16,9 | 16,9 | ||
Dänemark | 18,1 | 38,1 | ||
Frankreich | 17,4 | 36 | ||
Griechenland | 20 | 32,1 | ||
Großbritannien | 17,4 | 38,1 | ||
Iran | 26,9 | 29,3 | ||
Italien | 17,5 | 41,1 | ||
Japan | 18,1 | 32,9 | ||
Kanada | 16,6 | 16,6 | ||
Kroatien | 23,9 | 41,2 | ||
Niederlande | 17,6 | 44,2 | ||
Nigeria | 35,8 | 44,8 | ||
Österreich | 16,6 | 39,1 | ||
Polen | 18,5 | 41,7 | ||
Rumänien | 28,4 | 36,1 | ||
Schweiz | 17,8 | 44,2 | ||
Spanien | 17,4 | 39,1 | ||
Thailand | 28,2 | 28,3 | ||
Tschechische Republik | 18,9 | 35,3 | ||
Türkei | 21,4 | 32,9 | ||
Ukraine | 28,9 | 28,9 | ||
USA | 16,6 | 16,6 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 3 | 21,4 | ||
Bulgarien | 8,7 | 22,1 | ||
China | 3 | 3 | ||
Dänemark | 4,2 | 24,2 | ||
Frankreich | 3,5 | 22,1 | ||
Griechenland | 6,1 | 18,2 | ||
Großbritannien | 3,5 | 24,2 | ||
Iran | 13 | 15,4 | ||
Italien | 3,6 | 27,2 | ||
Japan | 4,2 | 19 | ||
Kanada | 2,7 | 2,7 | ||
Kroatien | 10 | 27,3 | ||
Niederlande | 3,7 | 30,3 | ||
Nigeria | 21,9 | 30,9 | ||
Österreich | 2,7 | 25,2 | ||
Polen | 4,6 | 27,8 | ||
Rumänien | 14,5 | 22,2 | ||
Schweiz | 3,9 | 30,3 | ||
Spanien | 3,5 | 25,2 | ||
Thailand | 14,3 | 14,4 | ||
Tschechische Republik | 5 | 21,4 | ||
Türkei | 7,5 | 19 | ||
Ukraine | 15 | 15 | ||
USA | 2,7 | 2,7 |