Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.01.2012, seit 01.03.2009 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica (E+) |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 25,00 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 25,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 24,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 3,6 MBit/s |
Upstream | 0,384 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Datenvolumen |
Nutzungsentgelt | Euro 0,99 pro MB |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Leistung | Preis pro Monat |
SMS-Flatrate-Option | SMS in das E-Plus-Netz inklusive | 5 Euro |
SMS-Allnet-100-Option | 100 SMS in alle Netze inklusive | 10 Euro |
SMS-Allnet-Flatrate-Option | 3000 SMS in alle Netze inklusive | 25 Euro |
SMS & MMS Paket | Monatlich 100 SMS sowie 30 MMS in alle deutschen Mobilfunknetze | 12,50 Euro |
Handy Internet Flat | Kostenloses Surfen im mobilen Internet per Handy | 10 Euro |
Laptop Internet Flat | Kostenloses Surfen im mobilen Internet per Laptop | 20 Euro |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 0 | ||
032 | 39 | ||
Inländische Mobilnetze | 29 | ||
E-Plus | 0 | ||
Heimatnetz | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
Belgien | 69 | ||
Bulgarien | 69 | ||
China | 179 | ||
Dänemark | 69 | ||
Frankreich | 69 | ||
Griechenland | 69 | ||
Großbritannien | 69 | ||
Iran | 179 | ||
Italien | 69 | ||
Japan | 179 | ||
Kanada | 69 | ||
Kroatien | 69 | ||
Niederlande | 69 | ||
Nigeria | 179 | ||
Österreich | 69 | ||
Polen | 69 | ||
Rumänien | 69 | ||
Schweiz | 69 | ||
Spanien | 69 | ||
Thailand | 179 | ||
Tschechische Republik | 69 | ||
Türkei | 69 | ||
Ukraine | 69 | ||
USA | 69 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 29 | ||
SMS Ausland | 39 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |