Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.06.2012, seit 01.11.2012 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica (E+) |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 30,00 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 24,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax) |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 0,5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,056 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Leistung | Preis pro Monat |
Internet Flat 1 GB | Mobile Internet-Flatrate, Drosselung ab 1 GB | 5 Euro |
Internet Flat 5 GB | Mobile Internet-Flatrate, Drosselung ab 5 GB | 15 Euro |
Auslands Flat 400 | 400 Inklusiv-Minuten in diverse ausländische Festnetze | 10 Euro |
Festnetz-Nummer | bundesweit erreichbar zu Festnetzkonditionen | 0 Euro |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 0 | ||
032 | 39 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
Belgien | 69 | ||
Bulgarien | 69 | ||
China | 179 | ||
Dänemark | 69 | ||
Frankreich | 69 | ||
Griechenland | 69 | ||
Großbritannien | 69 | ||
Iran | 179 | ||
Italien | 69 | ||
Japan | 179 | ||
Kanada | 69 | ||
Kroatien | 69 | ||
Niederlande | 69 | ||
Nigeria | 179 | ||
Österreich | 69 | ||
Polen | 69 | ||
Rumänien | 69 | ||
Schweiz | 69 | ||
Spanien | 69 | ||
Thailand | 179 | ||
Tschechische Republik | 69 | ||
Türkei | 69 | ||
Ukraine | 69 | ||
USA | 69 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |