Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Surf-FLAT 6.000 (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 6/0,5 MBit/s | 19,99 |
Surf-FLAT 6.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 22,98 |
Surf-FLAT 16.000 | nur noch für Bestandskunden, DSL, Vertrag, 16/1 MBit/s | 30,00 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.03.2009, seit 01.02.2010 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN (NGN) |
Netz | 1&1 |
Grundgebühr | Euro 22,98 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 6,016 MBit/s |
Upstream | 0,512 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 2,9 | ||
Netzinternes Gespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 2,9 | ||
032 | 2,9 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 | 29 | ||
China | 79 | 79 | ||
Dänemark | 9 | 29 | ||
Frankreich | 9 | 29 | ||
Großbritannien | 9 | 29 | ||
Italien | 9 | 29 | ||
Niederlande | 9 | 29 | ||
Österreich | 9 | 29 | ||
Polen | 9 | 29 | ||
Schweiz | 9 | 39 | ||
Spanien | 9 | 29 | ||
Tschechische Republik | 19 | 19 | ||
Türkei | 19 | 29 | ||
USA | 1,9 | 1,9 |