Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Surf & Phone 1.000 Komplett | nur noch für Bestandskunden, 1/0,1 MBit/s, Doppel-Flatrate | 19,99 |
Surf & Phone 6.000 Komplett | nur noch für Bestandskunden, 6/0,5 MBit/s, Vierfachflat | 29,99 |
Surf & Phone 16.000 Komplett | nur noch für Bestandskunden, 16/1 MBit/s, Vierfachflat | 39,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.10.2007, seit 01.04.2008 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | VoIP |
Netz | Vodafone |
Grundgebühr | Euro 39,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 59,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 16 MBit/s |
Upstream | 1,024 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 | 29 | ||
Bulgarien | 29 | 49 | ||
China | 79 | 79 | ||
Dänemark | 9 | 29 | ||
Frankreich | 9 | 29 | ||
Griechenland | 9 | 29 | ||
Großbritannien | 9 | 29 | ||
Iran | 89 | 89 | ||
Italien | 9 | 29 | ||
Japan | 69 | 69 | ||
Kanada | 9 | 9 | ||
Kroatien | 19 | 19 | ||
Niederlande | 9 | 29 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 9 | 29 | ||
Polen | 9 | 29 | ||
Rumänien | 29 | 29 | ||
Schweiz | 9 | 39 | ||
Spanien | 9 | 29 | ||
Thailand | 99 | 109 | ||
Tschechische Republik | 19 | 19 | ||
Türkei | 19 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 1,9 | 1,9 |