Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
DSL Young 50 | nur noch für Bestandskunden, VDSL, Vertrag, 50/10 MBit/s | 34,99 |
DSL Young 100 | nur noch für Bestandskunden, VDSL, 100/40 MBit/s, Flat | 39,99 |
Glasfaser Young 1000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, Glasfaser (FTTB/H), VoIP | 89,99 |
Glasfaser Young 1000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), ISDN (VoIP) | 92,98 |
Glasfaser Young 1000 (1 Monat) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, Glasfaser (FTTB/H), VoIP | 89,99 |
Glasfaser Young 1000 (1 Monat) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), ISDN (VoIP) | 92,98 |
DSL Young 50 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 50/10 MBit/s | 29,99 |
DSL Young 50 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 50/10 MBit/s | 29,99 |
DSL Young 50 (1 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 50/10 MBit/s | 32,98 |
DSL Young 50 (1 Mon.) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 50/10 MBit/s | 35,97 |
DSL Young 100 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 100/40 MBit/s | 34,99 |
DSL Young 100 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 100/40 MBit/s | 34,99 |
DSL Young 100 (1 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 100/40 MBit/s | 37,98 |
DSL Young 100 (1 Mon.) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 100/40 MBit/s | 39,97 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 31.01.2020, seit 17.04.2020 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | VoIP |
Netz | 1&1 |
Grundgebühr | Euro 92,98 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 69,95 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Hardwarekosten | Hardware kostenlos enthalten |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Umzugskosten | Bei Umzug innerhalb der ersten 24 Monate fallen 69,95 Euro an |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Schüler, Studenten/Auszubildende |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | Glasfaser (FTTB/H) |
Downstream | 1000 MBit/s |
Upstream | 200 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Kabel-Modem | In der Grundgebühr ist ein 1&1-Kabel-Modem kostenlos enthalten. | 0,00 |
HomeServer | Für einen monatlichen Aufpreis kann ein 1&1-HomeServer hinzugebucht werden | 4,99 |
HomeServer+ | Für einen monatlichen Aufpreis kann ein 1&1-HomeServer+ hinzugebucht werden. | 6,99 |
HomeServer Speed+ | Für einen monatlichen Aufpreis kann ein 1&1-HomeServer Speed+ hinzugebucht werden. | 9,99 |
Sicherheitspaket | Optional kann Norton Security Online hinzugebucht werden. Derzeit entfällt in den ersten 3 Monaten die monatliche Grundgebühr. | 4,99 |
Regio Aufpreis | Diese Tarifoption wird automatisch aktiv, wenn der Anschluss nicht im Ausbaugebiet von 1&1 liegt. | 4,99 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 9 | 29 | ||
Bulgarien | 29 | 49 | ||
China | 79 | 79 | ||
Dänemark | 9 | 29 | ||
Frankreich | 9 | 29 | ||
Griechenland | 9 | 29 | ||
Großbritannien | 9 | 29 | ||
Iran | 89 | 89 | ||
Italien | 9 | 29 | ||
Japan | 69 | 69 | ||
Kanada | 9 | 9 | ||
Kroatien | 19 | 19 | ||
Niederlande | 9 | 29 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 9 | 29 | ||
Polen | 9 | 29 | ||
Rumänien | 29 | 29 | ||
Schweiz | 9 | 39 | ||
Spanien | 9 | 29 | ||
Thailand | 99 | 109 | ||
Tschechische Republik | 19 | 19 | ||
Türkei | 19 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 1,9 | 1,9 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 01.09.23 | Glasfaser (FTTB/H), VoIP, Vertrag, 1000 MBit/s, Flat | 49,99 |
seit 17.04.20 | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (VoIP), Vertrag, 1000 MBit/s | 69,99 |
seit 31.01.20 | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (VoIP), Vertrag, 1000 MBit/s | 92,98 |