Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
DSL Young 50 | nur noch für Bestandskunden, VDSL, Vertrag, 50/10 MBit/s | 34,99 |
DSL Young 100 | nur noch für Bestandskunden, VDSL, 100/40 MBit/s, Flat | 39,99 |
Glasfaser Young 1000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, Glasfaser (FTTB/H), VoIP | 89,99 |
Glasfaser Young 1000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), ISDN (VoIP) | 92,98 |
Glasfaser Young 1000 (1 Monat) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, Glasfaser (FTTB/H), VoIP | 89,99 |
Glasfaser Young 1000 (1 Monat) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), ISDN (VoIP) | 92,98 |
DSL Young 50 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 50/10 MBit/s | 29,99 |
DSL Young 50 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 50/10 MBit/s | 29,99 |
DSL Young 50 (1 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 50/10 MBit/s | 32,98 |
DSL Young 50 (1 Mon.) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 50/10 MBit/s | 35,97 |
DSL Young 100 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 100/40 MBit/s | 34,99 |
DSL Young 100 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 100/40 MBit/s | 34,99 |
DSL Young 100 (1 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 100/40 MBit/s | 37,98 |
DSL Young 100 (1 Mon.) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 100/40 MBit/s | 39,97 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 16.09.2016, seit 01.02.2019 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | VoIP |
Netz | 1&1 |
Grundgebühr | Euro 29,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 69,95 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Hardwarekosten | Euro 49,99 |
Hardwaremiete | Euro 2,99 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Umzugskosten | Bei Umzug innerhalb der ersten 24 Monate fallen 69,95 Euro an |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Schüler, Studenten/Auszubildende |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | VDSL |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 10 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Kabel-Modem | Zu diesem Tarif muss das 1&1-Kabel-Modem für einmalig 149,99 Euro erworben werden. Alternativ kann ein 1&1-HomeServer für eine monatliche Gebühr plus einmalige Zuzahlung gebucht werden. | 149,99 |
HomeServer | Für einen monatlichen Aufpreis kann ein 1&1-HomeServer hinzugebucht werden | 4,99 |
HomeServer+ | Für einen monatlichen Aufpreis kann ein 1&1-HomeServer+ hinzugebucht werden. | 6,99 |
Sicherheitspaket | Optional kann das Norton 360 Multidevice hinzugebucht werden. | 4,99 |
Regio Aufpreis | Diese Tarifoption wird automatisch aktiv, wenn der Anschluss nicht im Ausbaugebiet von 1&1 liegt. | 4,99 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 1) | ||
Ortsgespräch | 0 1) | ||
032 | 0 1) |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 1) |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 1) | 29 1) | ||
Bulgarien | 29 1) | 49 1) | ||
China | 79 1) | 79 1) | ||
Dänemark | 9 1) | 29 1) | ||
Frankreich | 9 1) | 29 1) | ||
Griechenland | 9 1) | 29 1) | ||
Großbritannien | 9 1) | 29 1) | ||
Iran | 89 1) | 89 1) | ||
Italien | 9 1) | 29 1) | ||
Japan | 69 1) | 69 1) | ||
Kanada | 9 1) | 9 1) | ||
Kroatien | 19 1) | 19 1) | ||
Niederlande | 9 1) | 29 1) | ||
Nigeria | 99 1) | 99 1) | ||
Österreich | 9 1) | 29 1) | ||
Polen | 9 1) | 29 1) | ||
Rumänien | 29 1) | 29 1) | ||
Schweiz | 9 1) | 39 1) | ||
Spanien | 9 1) | 29 1) | ||
Thailand | 99 1) | 109 1) | ||
Tschechische Republik | 19 1) | 19 1) | ||
Türkei | 19 1) | 29 1) | ||
Ukraine | 29 1) | 29 1) | ||
USA | 1,9 1) | 1,9 1) |