Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Glasfaser 1000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, Glasfaser (FTTB/H), VoIP | 89,99 |
Glasfaser 1000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), ISDN (VoIP) | 92,98 |
Glasfaser 1000 (1 Monat) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, Glasfaser (FTTB/H), VoIP | 89,99 |
Glasfaser 1000 (1 Monat) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), ISDN (VoIP) | 92,98 |
DSL Basic (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, 16/1 MBit/s, Flat | 24,99 |
DSL Basic (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (VoIP), 16 MBit/s | 27,98 |
DSL Basic 50 | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, Dreifach-Flatrate | 24,99 |
DSL Basic (Analog) | Bestandstarif, DSL, VoIP, 16/1 MBit/s, Dreifachflat, 100 GB | 27,99 |
DSL Basic (ISDN) | Bestandstarif, DSL, ISDN (VoIP), 16/1 MBit/s, Dreifachflat | 30,98 |
DSL 16 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, 16/1 MBit/s, Flat | 32,99 |
DSL 16 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (VoIP), 16 MBit/s | 35,98 |
DSL 50 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 21/10 MBit/s | 34,99 |
DSL 50 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 21/10 MBit/s | 37,98 |
DSL 100 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 100/20 MBit/s | 37,99 |
DSL 100 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 100/20 MBit/s | 40,98 |
DSL Basic (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, Dreifach-Flatrate | 24,99 |
DSL Basic (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (VoIP), Dreifach-Flatrate | 27,98 |
DSL 50 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 50/10 MBit/s | 31,99 |
DSL 50 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 50/10 MBit/s | 34,98 |
DSL 50 (1 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 50/10 MBit/s | 34,98 |
DSL 50 (1 Mon.) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 50/10 MBit/s | 37,97 |
DSL 100 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 100/40 MBit/s | 34,99 |
DSL 100 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 100/40 MBit/s | 37,98 |
DSL 100 (1 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, VoIP, 100/40 MBit/s | 37,98 |
DSL 100 (1 Mon.) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (VoIP), 100/40 MBit/s | 40,97 |
DSL 200 | nur noch für Bestandskunden, 200/50 MBit/s, Vierfachflat | 47,97 |
DSL 200 (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 200/50 MBit/s, Vierfachflat | 47,97 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 10.08.2015, seit 01.02.2019 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | VoIP |
Netz | 1&1 |
Grundgebühr | Euro 34,98 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 69,95 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Hardwarekosten | Euro 49,99 |
Hardwaremiete | Euro 2,99 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Umzugskosten | Bei Umzug innerhalb der ersten 24 Monate fallen 69,95 Euro an |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | VDSL |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 10 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Mobilfunk-Flat | Option, Flatrate: Inländische Mobilnetze | 9,99 |
Auslands-Option Euro-Flat | Option, 12fach-Flatrate | 4,99 |
Auslands-Option World-Flat | Option, 14fach-Flatrate | 14,99 |
Kabel-Modem | Zu diesem Tarif muss das 1&1-Kabel-Modem für einmalig 149,99 Euro erworben werden. Alternativ kann ein 1&1-HomeServer für eine monatliche Gebühr plus einmalige Zuzahlung gebucht werden. | 149,99 |
HomeServer | Für einen monatlichen Aufpreis und einmalig 49,99 Euro kann der 1&1-HomeServer (Fritz!Box 7560) hinzugebucht werden. Dieser ist in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Zusätzlich zur Hardware erhält der Kunde 50 GB Onlinespeicher. | 2,99 |
HomeServer+ | Für einen monatlichen Aufpreis und einmalig 99,99 Euro kann der 1&1-HomeServer+ (Fritz!Box 7590) hinzugebucht werden. Dieser ist in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Zusätzlich zur Hardware erhält der Kunde 100 GB Onlinespeicher. | 4,99 |
Sicherheitspaket | Optional kann das Norton 360 Multidevice hinzugebucht werden. Derzeit entfällt in den ersten 3 Monaten die monatliche Grundgebühr. | 4,99 |
Regio Aufpreis | Diese Tarifoption wird automatisch aktiv, wenn der Anschluss nicht im Ausbaugebiet von 1&1 liegt. | 4,99 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 1) | ||
Ortsgespräch | 0 1) | ||
032 | 0 1) |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 1) |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 1) | 29 1) | ||
China | 79 1) | 79 1) | ||
Dänemark | 9 1) | 29 1) | ||
Frankreich | 9 1) | 29 1) | ||
Großbritannien | 9 1) | 29 1) | ||
Italien | 9 1) | 29 1) | ||
Niederlande | 9 1) | 29 1) | ||
Österreich | 9 1) | 29 1) | ||
Polen | 9 1) | 29 1) | ||
Schweiz | 9 1) | 39 1) | ||
Spanien | 9 1) | 29 1) | ||
Tschechische Republik | 19 1) | 19 1) | ||
Türkei | 19 1) | 29 1) | ||
USA | 1,9 1) | 1,9 1) |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 01.02.19 | VDSL, Vertrag, 50 MBit/s, Flat | 40,97 |
seit 10.08.15 | VDSL, Vertrag, 50 MBit/s, Flat | 37,97 |