Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Doppel-FLAT 6.000 (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 6/0,5 MBit/s | 29,99 |
Doppel-FLAT 6.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 32,98 |
Doppel-FLAT 6.000 (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 29,99 |
Doppel-FLAT 6.000 (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 32,98 |
Doppel-FLAT 16.000 (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 16/1 MBit/s | 34,99 |
Doppel-FLAT 16.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 16 MBit/s | 37,98 |
Doppel-FLAT 16.000 (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 34,99 |
Doppel-FLAT 16.000 (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 16 MBit/s | 37,98 |
Doppel-FLAT 50.000 (Analog) | nicht mehr vermarktet, VDSL, analog (NGN), 51/10 MBit/s | 39,99 |
Doppel-FLAT 50.000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (NGN), 51/10 MBit/s | 42,98 |
Doppel-FLAT 50.000 (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog (NGN), Flat | 39,99 |
Doppel-FLAT 50.000 (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN (NGN), Vertrag | 42,98 |
Doppel-FLAT 100.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog (NGN), Flat | 44,99 |
Doppel-FLAT 100.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN (NGN), Vertrag | 47,98 |
Doppel-FLAT 100.000 (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog (NGN), Flat | 44,99 |
Doppel-FLAT 100.000 (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN (NGN), Vertrag | 47,98 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.04.2008, letzte Tarifänderung am 01.09.2012, seit 10.08.2015 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | 1&1 |
Grundgebühr | Euro 29,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 39,90 |
Versandkosten | Euro 9,60 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 6,016 MBit/s |
Upstream | 0,512 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 | 29 | ||
Bulgarien | 29 | 49 | ||
China | 79 | 79 | ||
Dänemark | 9 | 29 | ||
Frankreich | 9 | 29 | ||
Griechenland | 9 | 29 | ||
Großbritannien | 9 | 29 | ||
Iran | 89 | 89 | ||
Italien | 9 | 29 | ||
Japan | 69 | 69 | ||
Kanada | 9 | 9 | ||
Kroatien | 19 | 19 | ||
Niederlande | 9 | 29 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 9 | 29 | ||
Polen | 9 | 29 | ||
Rumänien | 29 | 29 | ||
Schweiz | 9 | 39 | ||
Spanien | 9 | 29 | ||
Thailand | 99 | 109 | ||
Tschechische Republik | 19 | 19 | ||
Türkei | 19 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 1,9 | 1,9 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 10.08.2015 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.09.12 | DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Flat | 29,99 |
seit 01.02.10 | DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Flat | 29,99 |
seit 01.11.09 | DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Flat | 26,99 |
seit 02.06.09 | DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Flat | 24,98 |
seit 01.04.08 | DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Flat | 26,99 |