Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 22.05.2007, seit 01.04.2008 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrags-Option |
Zugangsnummer | 01033 |
Anschlusstyp | - |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 4,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Mindestlaufzeit | - |
Kündigungsfrist | -, Kündigung mit der Voraussetzung |
Laufzeitverlängerung | - |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Voraussetzung | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Doppel-FLAT 1.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 1/0,1 MBit/s, Vierfachflat | 19,99 |
Surf-FLAT 2.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 2/0,2 MBit/s | 14,99 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 6/0,5 MBit/s | 26,99 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 24,99 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 6/0,5 MBit/s, 5fach-Flatrate | 24,99 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 31,98 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 34,97 |
Doppel-FLAT 6.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 26,99 |
Doppel-FLAT 6.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 29,98 |
Surf & Phone 1.000 Komplett | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, Doppel-Flatrate | 19,99 |
Surf & Phone 1.000 Regio Komplett | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, Doppel-Flatrate | 29,99 |
Surf & Phone 1.000 | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, Doppel-Flatrate | 14,99 |
Surf-FLAT 1.000 | nur noch für Bestandskunden, 1/0,1 MBit/s, Doppel-Flatrate | 20,00 |
Surf-FLAT 1.000 Regio | nur noch für Bestandskunden, 1/0,1 MBit/s, Doppel-Flatrate | 25,00 |
Doppel-FLAT 1.000 | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 1/0,1 MBit/s | 24,99 |
Doppel-FLAT 1.000 Regio | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 1/0,1 MBit/s | 30,00 |
Surf & Phone 6.000 Komplett | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, 6/0,5 MBit/s, Flat | 29,99 |
Surf & Phone 6.000 Regio Komplett | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, 6/0,5 MBit/s, Flat | 34,99 |
Surf & Phone 6.000 | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, 6/0,5 MBit/s, Flat | 24,99 |
Surf & Phone 16.000 Komplett | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, 16/1 MBit/s, Flat | 39,99 |
Surf & Phone 16.000 Regio Komplett | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, 16/1 MBit/s, Flat | 44,99 |
Surf & Phone 16.000 | nur noch für Bestandskunden, DSL, VoIP, 16/1 MBit/s, Flat | 29,99 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 6/0,5 MBit/s | 24,99 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 1 | 21 | ||
Bulgarien | 3 | 23 | ||
China | 1 | 21 | ||
Dänemark | 1 | 21 | ||
Frankreich | 1 | 21 | ||
Griechenland | 1 | 21 | ||
Großbritannien | 1 | 21 | ||
Italien | 1 | 21 | ||
Japan | 2 | 22 | ||
Kanada | 1 | 1 | ||
Kroatien | 3 | 23 | ||
Niederlande | 1 | 21 | ||
Österreich | 1 | 21 | ||
Polen | 2 | 22 | ||
Rumänien | 3 | 23 | ||
Schweiz | 1 | 21 | ||
Spanien | 1 | 21 | ||
Thailand | 2 | 22 | ||
Tschechische Republik | 2 | 22 | ||
Türkei | 3 | 23 | ||
USA | 1 | 1 |