Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 23.05.2014, seit 01.06.2015 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrags-Option |
Anschlusstyp | - |
Netz | 1&1 |
Grundgebühr | Euro 9,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | keine |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Optionswechsel beim Anbieter |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Voraussetzung | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Surf-FLAT 6.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 6 MBit/s, Internet-Flatrate | 24,99 |
Surf-FLAT 6.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, 6 MBit/s, Internet-Flatrate | 27,98 |
Surf-FLAT 6.000 (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 6 MBit/s, Internet-Flatrate | 24,99 |
Surf-FLAT 6.000 (3 Mon.) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (NGN), Internet-Flatrate | 27,98 |
Doppel-FLAT 6.000 (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 29,99 |
Doppel-FLAT 6.000 (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 32,98 |
Doppel-FLAT 16.000 (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 16 MBit/s, Vierfachflat | 34,99 |
Doppel-FLAT 16.000 (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 16 MBit/s | 37,98 |
Doppel-FLAT 100.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, 100/20 MBit/s, Flat | 44,99 |
Doppel-FLAT 100.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN (NGN), Vertrag | 47,98 |
Doppel-FLAT 100.000 (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, 100/20 MBit/s, Flat | 44,99 |
Doppel-FLAT 100.000 (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN (NGN), Vertrag | 47,98 |
Doppel-FLAT 16.000 Regio (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 16 MBit/s, Vierfachflat | 39,98 |
Doppel-FLAT 16.000 Regio (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 16 MBit/s | 42,97 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 34,98 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (3 Mon.) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 37,97 |
Surf-FLAT 6.000 Regio (3 Mon.) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 6 MBit/s, Internet-Flatrate | 29,99 |
Surf-FLAT 6.000 Regio (3 Mon.) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (NGN), Internet-Flatrate | 32,98 |
Surf & Phone Special (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 16 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 29,99 |
Surf & Phone Special (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 16 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 29,99 |
Surf & Phone Special (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, 16 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 32,98 |
Surf & Phone Special (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, 16 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 32,98 |
Surf-FLAT 2.000 Basic | 2 MBit/s, Flatrates: Gespräche (Community) und Internet | 14,99 |
Doppel-FLAT 2.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 2/0,2 MBit/s, 5fach-Flatrate | 19,99 |
Doppel-FLAT 16.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 16/1 MBit/s, 5fach-Flatrate | 29,99 |
Doppel-FLAT 50.000 (Analog) | nicht mehr vermarktet, VDSL, analog (NGN), 51/10 MBit/s | 49,99 |
Doppel-FLAT 50.000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (NGN), 51/10 MBit/s | 52,98 |
Doppel-FLAT 50.000 (Analog) | nicht mehr vermarktet, VDSL, analog (NGN), 51/10 MBit/s | 49,99 |
Doppel-FLAT 50.000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (NGN), 51/10 MBit/s | 52,98 |
Doppel-FLAT 16.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 16 MBit/s, Vierfachflat | 29,99 |
Doppel-FLAT 16.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 16 MBit/s | 32,98 |
Doppel-FLAT 16.000 Regio (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 16 MBit/s, Vierfachflat | 34,98 |
Doppel-FLAT 16.000 Regio (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 16 MBit/s | 37,97 |
Surf-FLAT 6.000 Regio (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 24,98 |
Surf-FLAT 6.000 Regio (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 27,97 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 31,98 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 34,97 |
Doppel-FLAT 6.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog (NGN), Vertrag | 26,99 |
Doppel-FLAT 6.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 29,98 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, Analoganschluss, Flat | 24,99 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 3 | 25 | ||
Dänemark | 3 | 25 | ||
Frankreich | 3 | 25 | ||
Griechenland | 3 | 25 | ||
Großbritannien | 3 | 25 | ||
Italien | 3 | 25 | ||
Kanada | 1,9 | 1,9 | ||
Niederlande | 3 | 25 | ||
Österreich | 3 | 25 | ||
Polen | 3 | 25 | ||
Schweiz | 3 | 25 | ||
Spanien | 3 | 25 | ||
Tschechische Republik | 3 | 25 | ||
USA | 1,9 | 1,9 |