Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 02.09.2008, seit 23.05.2014 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrags-Option |
Anschlusstyp | - |
Netz | 1&1 |
Grundgebühr | Euro 9,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Optionswechsel beim Anbieter |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Voraussetzung | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Surf-FLAT 6.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 6 MBit/s, Internet-Flatrate | 24,99 |
Surf-FLAT 6.000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (NGN), Internet-Flatrate | 27,98 |
Doppel-FLAT 100.000 (Analog) | nicht mehr vermarktet, VDSL, analog (NGN), 100/20 MBit/s | 44,99 |
Doppel-FLAT 100.000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (NGN), 100/20 MBit/s | 47,98 |
Surf & Phone Special (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 16 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 29,99 |
Surf & Phone Special (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 16 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 29,99 |
Surf & Phone Special (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, 16 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 32,98 |
Surf & Phone Special (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, 16 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 32,98 |
Surf-FLAT 2.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, Doppelflat | 14,99 |
Surf-FLAT 2.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 2/0,2 MBit/s, Doppel-Flatrate | 14,99 |
Doppel-FLAT 2.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 2/0,2 MBit/s, 5fach-Flatrate | 19,99 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, Analoganschluss, Flat | 26,99 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, 6 MBit/s, Vierfachflat | 24,99 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 6/0,5 MBit/s, 5fach-Flatrate | 24,99 |
Doppel-FLAT 16.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 16/1 MBit/s, 5fach-Flatrate | 29,99 |
Doppel-FLAT 16.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, 16/1 MBit/s, 5fach-Flatrate | 29,99 |
Doppel-FLAT 6.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 6 MBit/s, Vierfachflat | 29,99 |
Doppel-FLAT 6.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 32,98 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 6 MBit/s, Vierfachflat | 34,98 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 37,97 |
Doppel-FLAT 50.000 (Analog) | Bestandstarif, VDSL, Analoganschluss (NGN), 51/10 MBit/s | 49,99 |
Doppel-FLAT 50.000 (ISDN) | nicht mehr vermarktet, VDSL, ISDN (NGN), 51/10 MBit/s | 52,98 |
Doppel-FLAT 16.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 16/1 MBit/s, Vierfachflat | 29,99 |
Doppel-FLAT 16.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 16 MBit/s | 32,98 |
Doppel-FLAT 16.000 Regio (Analog) | nur noch für Bestandskunden, 16/1 MBit/s, Vierfachflat | 34,98 |
Doppel-FLAT 16.000 Regio (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 16 MBit/s | 37,97 |
Surf-FLAT 6.000 Regio (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 6 MBit/s, Vierfachflat | 24,98 |
Surf-FLAT 6.000 Regio (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 27,97 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 6 MBit/s, Vierfachflat | 31,98 |
Doppel-FLAT 6.000 Regio (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 34,97 |
Doppel-FLAT 6.000 (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, 6 MBit/s, Vierfachflat | 26,99 |
Doppel-FLAT 6.000 (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN (NGN), 6 MBit/s | 29,98 |
Doppel-FLAT 6.000 Basic | nur noch für Bestandskunden, DSL, Analoganschluss, Flat | 24,99 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | siehe Basistarif | 28 | ||
Bulgarien | siehe Basistarif | 28 | ||
China | siehe Basistarif | 28 | ||
Dänemark | siehe Basistarif | 28 | ||
Frankreich | siehe Basistarif | 28 | ||
Griechenland | siehe Basistarif | 28 | ||
Großbritannien | siehe Basistarif | 28 | ||
Italien | siehe Basistarif | 28 | ||
Japan | siehe Basistarif | 28 | ||
Kanada | siehe Basistarif | siehe Basistarif | ||
Kroatien | siehe Basistarif | 28 | ||
Niederlande | siehe Basistarif | 28 | ||
Österreich | siehe Basistarif | 28 | ||
Polen | siehe Basistarif | 28 | ||
Rumänien | siehe Basistarif | 28 | ||
Schweiz | siehe Basistarif | 28 | ||
Spanien | siehe Basistarif | 28 | ||
Thailand | siehe Basistarif | 28 | ||
Tschechische Republik | siehe Basistarif | 28 | ||
Türkei | siehe Basistarif | 28 | ||
USA | siehe Basistarif | siehe Basistarif |