Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
All-Net-Flat Young S | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 2 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Young S (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 2 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Young Plus 7GB | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 7 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Young Plus 7GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 7 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Young Plus 5GB | 2G/3G, Vertrag, 42 MBit/s, Flat, 5 GB Highspeed-Volumen, Bluetooth-Lautsprecher | 24,99 |
All-Net-Flat Young Plus 5GB (1 Mon.) | 2G/3G, Vertrag, 42 MBit/s, Flat, 5 GB Highspeed-Volumen, Bluetooth-Lautsprecher | 29,99 |
All-Net-Flat Young Plus (SMS-Flat) | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 5 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Young Plus SMS-Flat (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 5 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Young SMS-Flat | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 3 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Young 4GB | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 4 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Young SMS-Flat (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 3 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Young 4GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 4 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Young SMS-Flat (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 3 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Young 4GB (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 4 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Young SMS-Flat (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 3 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Young 4GB (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 4 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Young SMS-Flat (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21 MBit/s, Dreifachflat, 3 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Young 4GB (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21 MBit/s, Doppelflat, 4 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Young SMS-Flat (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21 MBit/s, Dreifachflat, 3 GB | 24,99 |
All-Net-Flat Young 4GB (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21 MBit/s, Doppelflat, 4 GB | 24,99 |
All-Net-Flat Young SMS-Flat (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 500 MB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Young 1GB (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 500 MB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Young SMS-Flat (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 500 MB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Young 2GB (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 23.05.2016, seit 01.07.2016 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 24,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 24,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 14 Tage zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Schüler, Studenten/Auszubildende |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 21,6 MBit/s |
Upstream | 3 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 4 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Highspeed Upgrade 500 | Option, 500 MB Highspeed-Volumen, kein LTE | 2,99 |
Highspeed Upgrade 2000 | Option, 2 GB Highspeed-Volumen, kein LTE | 9,99 |
Highspeed Paket 500 | Option, 500 MB Highspeed-Volumen, kein LTE | 4,99 |
Highspeed Paket 2000 | Option, 2 GB Highspeed-Volumen, kein LTE | 14,99 |
Internet Europa 1 |
Diese Option stellt 25 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für 24 Stunden ab Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 0,99 |
Internet Europa 7 |
Diese Option stellt 150 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für 7 Tage ab Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 4,99 |
Telefon & SMS Europa 1 |
Diese Option stellt 50 Minuten und 50 in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für den aktuellen Kalendertag der Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französich Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 0,99 |
Internet Welt 1 | Diese Option stellt 5 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Diese gelten für 24 Stunden ab Buchung. Eine Buchung ist in allen Ländern möglich, in denen die Optionen "Internet Europa" nicht verfügbar sind. | 14,99 |
Internet Welt 7 | Diese Option stellt 10 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Diese gelten für 7 Tage ab Buchung. Eine Buchung ist in allen Ländern möglich, in denen die Optionen "Internet Europa" nicht verfügbar sind. | 29,99 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz Mo-So und Feiertags 7-18 Uhr |
Festnetz Mo-So und Feiertags 18-7 Uhr |
Mobilfunk Mo-So und Feiertags 7-18 Uhr |
Mobilfunk Mo-So und Feiertags 18-7 Uhr |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Bulgarien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
China | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Dänemark | 99 | 69 | 99 | 69 | ||
Frankreich | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Griechenland | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Großbritannien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Iran | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
Italien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Japan | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Kanada | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
Kroatien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Niederlande | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Nigeria | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
Österreich | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Polen | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Rumänien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Schweiz | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Spanien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Thailand | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Tschechische Republik | 99 | 69 | 99 | 69 | ||
Türkei | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Ukraine | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
USA | 119 | 119 | 119 | 119 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 01.11.2017 nicht mehr vermarktet | ||
seit 02.01.17 | 2G/3G, Vertrag, 42/3 MBit/s, Flat, 4 GB | 29,99 |
seit 01.07.16 | 2G/3G, Vertrag, 42/3 MBit/s, Flat, 4 GB | 24,99 |
seit 23.05.16 | 2G/3G, Vertrag, 21/3 MBit/s, Flat, 4 GB | 24,99 |