Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
All-Net-Flat S | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 1 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat S (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 1 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat S | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 2 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat S (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/5 MBit/s, 2 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat M | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 5 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat M (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 5 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat L | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 10 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat L (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 10 GB Internet | 34,99 |
All-Net-Flat XL | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 15 GB Internet | 34,99 |
All-Net-Flat XL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 15 GB Internet | 39,99 |
All-Net-Flat XL | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 20 GB Internet | 39,99 |
All-Net-Flat XL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 20 GB Internet | 44,99 |
All-Net-Flat XXL | nur noch für Bestandskunden, 42/5 MBit/s, 20 GB Internet | 79,99 |
All-Net-Flat Special | nur noch für Bestandskunden, 42 MBit/s, Doppelflat, 2 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Special (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42 MBit/s, Doppelflat, 2 GB | 24,99 |
All-Net-Flat Basic | nur noch für Bestandskunden, 42 MBit/s, Doppelflat, 3 GB | 24,99 |
All-Net-Flat Basic (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42 MBit/s, Doppelflat, 3 GB | 29,99 |
All-Net-Flat Plus | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 4 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Plus (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 4 GB Internet | 34,99 |
All-Net-Flat Pro | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 5 GB Internet | 34,99 |
All-Net-Flat Pro (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 5 GB Internet | 39,99 |
All-Net-Flat Special (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21 MBit/s, Doppelflat, 2 GB | 14,99 |
All-Net-Flat Special (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21 MBit/s, Doppelflat, 2 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Basic (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42 MBit/s, Doppelflat, 3 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Basic (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42 MBit/s, Doppelflat, 3 GB | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 4 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 4 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Pro (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 5 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Pro (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42/3 MBit/s, 5 GB Internet | 34,99 |
All-Net-Flat Special (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 14/2 MBit/s, 1,5 GB Internet | 14,99 |
All-Net-Flat Special (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 14/2 MBit/s, 1,5 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Basic (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 3 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Basic (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 3 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 4 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 4 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Basic (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 500 MB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Basic (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 500 MB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 1 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 21/3 MBit/s, 1 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Pro (Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42 MBit/s, Dreifachflat, 2 GB | 29,99 |
All-Net-Flat Pro (1M, Vodafone) | nur noch für Bestandskunden, 42 MBit/s, Dreifachflat, 2 GB | 34,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 07.05.2015, letzte Tarifänderung am 02.01.2017, seit 01.11.2017 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 24,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 24,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 2 Wochen zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 42,2 MBit/s |
Upstream | 3 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 2 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Highspeed Paket 500 | Option, 500 MB Highspeed-Volumen, kein LTE | 4,99 |
Highspeed Paket 2000 | Option, 2 GB Highspeed-Volumen, kein LTE | 14,99 |
Handyoption | Diese Option ermöglicht das Hinzubuchen eines "aktuellen" Smartphones bei einer Optionslaufzeit von 24 Monaten. | 10,00 |
Internet Europa 1 |
Diese Option stellt 25 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für 24 Stunden ab Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 0,99 |
Internet Europa 7 |
Diese Option stellt 150 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für 7 Tage ab Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 4,99 |
Internet Welt 1 | Diese Option stellt 5 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Diese gelten für 24 Stunden ab Buchung. Eine Buchung ist in allen Ländern möglich, in denen die Optionen "Internet Europa" nicht verfügbar sind. | 14,99 |
Internet Welt 7 | Diese Option stellt 10 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Diese gelten für 7 Tage ab Buchung. Eine Buchung ist in allen Ländern möglich, in denen die Optionen "Internet Europa" nicht verfügbar sind. | 29,99 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz Mo-So und Feiertags 7-18 Uhr |
Festnetz Mo-So und Feiertags 18-7 Uhr |
Mobilfunk Mo-So und Feiertags 7-18 Uhr |
Mobilfunk Mo-So und Feiertags 18-7 Uhr |
|||
Belgien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Bulgarien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
China | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Dänemark | 99 | 69 | 99 | 69 | ||
Frankreich | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Griechenland | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Großbritannien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Iran | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
Italien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Japan | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Kanada | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
Kroatien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Niederlande | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Nigeria | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
Österreich | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Polen | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Rumänien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Schweiz | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Spanien | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Thailand | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Tschechische Republik | 99 | 69 | 99 | 69 | ||
Türkei | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
Ukraine | 9,9 | 9,9 | 99 | 69 | ||
USA | 119 | 119 | 119 | 119 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 9,9 | ||
SMS Ausland | 30 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 01.11.2017 nicht mehr vermarktet | ||
seit 02.01.17 | 2G/3G, Vertrag, 42/3 MBit/s, 2 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
seit 01.07.16 | 2G/3G, Vertrag, 21/3 MBit/s, 2 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
seit 23.05.16 | 2G/3G, Vertrag, 14/2 MBit/s, 1,5 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
06.01.2016 bis 22.05.2016 nicht vermarktet | ||
seit 07.05.15 | 2G/3G, Vertrag, 14/2 MBit/s, 250 MB Highspeed-Volumen | 19,99 |