Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
All-Net-Flat LTE XL | nur noch für Bestandskunden, 225/50 MBit/s, Flat, 20 GB | 39,99 |
All-Net-Flat LTE XL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 20 GB Internet | 39,99 |
All-Net-Flat Special | Bestandstarif, 2G/3G (Telefónica (o2)), 21/11 MBit/s, 2 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Special (1 Mon.) | Bestandstarif, 2G/3G (Telefónica (o2)), 21/11 MBit/s, 2 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Basic | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE (Telefónica (o2)) | 24,99 |
All-Net-Flat Basic (1 Mon.) | Bestandstarif, 4G/LTE (Telefónica (o2)), 21/11 MBit/s, 3 GB | 24,99 |
All-Net-Flat Plus | Bestandstarif, 4G/LTE (Telefónica (o2)), 21/11 MBit/s, 4 GB | 29,99 |
All-Net-Flat Plus (1 Mon.) | Bestandstarif, 4G/LTE (Telefónica (o2)), 21/11 MBit/s, 4 GB | 29,99 |
All-Net-Flat Pro | Bestandstarif, 4G/LTE (Telefónica (o2)), 21/11 MBit/s, 5 GB | 34,99 |
All-Net-Flat Pro (1 Mon.) | Bestandstarif, 4G/LTE (Telefónica (o2)), 21/11 MBit/s, 5 GB | 34,99 |
All-Net-Flat Basic (E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 3 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Basic (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 3 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Special (E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 2 GB Internet | 14,99 |
All-Net-Flat Special (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 2 GB Internet | 14,99 |
All-Net-Flat Plus (E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 4 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 4 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Pro (E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 5 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Pro (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 5 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Basic (E+) | nur noch für Bestandskunden, 25 MBit/s, Doppelflat, 3 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Basic (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 25 MBit/s, Doppelflat, 3 GB | 19,99 |
All-Net-Flat Special (E+) | Bestandstarif, 2G/3G (Telefónica (E+)), 14/2 MBit/s, 1,5 GB | 14,99 |
All-Net-Flat Special (1M, E+) | Bestandstarif, 2G/3G (Telefónica (E+)), 14/2 MBit/s, 1,5 GB | 14,99 |
All-Net-Flat Plus (E+) | nur noch für Bestandskunden, 25 MBit/s, Dreifachflat, 4 GB | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 25 MBit/s, Dreifachflat, 4 GB | 24,99 |
All-Net-Flat Basic (E+) | nur noch für Bestandskunden, 25 MBit/s, 500 MB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Basic (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 25 MBit/s, 500 MB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat Plus (E+) | nur noch für Bestandskunden, 25/25 MBit/s, 1 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Plus (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 25/25 MBit/s, 1 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat Pro (E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 2 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat Pro (1M, E+) | nur noch für Bestandskunden, 21/25 MBit/s, 2 GB Internet | 29,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.07.2014, letzte Tarifänderung am 01.10.2014, seit 01.05.2016 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica (E+) |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 24,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 24,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 25 MBit/s |
Upstream | 25 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 1 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Handyoption | Diese Option ermöglicht das Hinzubuchen eines "Top"-Smartphones bei einer Optionslaufzeit von 24 Monaten. | 15,00 |
Internet Europa 1 |
Diese Option stellt 25 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für 24 Stunden ab Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 0,99 |
Internet Europa 7 |
Diese Option stellt 150 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für 7 Tage ab Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 4,99 |
Telefon & SMS Europa 1 |
Diese Option stellt 50 Minuten und 50 in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für den aktuellen Kalendertag der Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französich Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 0,99 |
Internet Welt 1 | Diese Option stellt 5 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Diese gelten für 24 Stunden ab Buchung. Eine Buchung ist in allen Ländern möglich, in denen die Optionen "Internet Europa" nicht verfügbar sind. | 14,99 |
Internet Welt 7 | Diese Option stellt 10 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Diese gelten für 7 Tage ab Buchung. Eine Buchung ist in allen Ländern möglich, in denen die Optionen "Internet Europa" nicht verfügbar sind. | 29,99 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 39 | 39 | ||
Bulgarien | 39 | 39 | ||
China | 39 | 39 | ||
Dänemark | 39 | 39 | ||
Frankreich | 39 | 39 | ||
Griechenland | 39 | 39 | ||
Großbritannien | 39 | 39 | ||
Iran | 179 | 179 | ||
Italien | 39 | 39 | ||
Japan | 39 | 39 | ||
Kanada | 39 | 39 | ||
Kroatien | 39 | 39 | ||
Niederlande | 39 | 39 | ||
Nigeria | 179 | 179 | ||
Österreich | 39 | 39 | ||
Polen | 39 | 39 | ||
Rumänien | 39 | 39 | ||
Schweiz | 39 | 39 | ||
Spanien | 39 | 39 | ||
Thailand | 39 | 39 | ||
Tschechische Republik | 39 | 39 | ||
Türkei | 39 | 39 | ||
Ukraine | 39 | 39 | ||
USA | 39 | 39 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 30 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 01.05.2016 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.10.14 | 4G/LTE, Vertrag, 25 MBit/s, Flat, 1 GB | 24,99 |
seit 01.07.14 | 4G/LTE, Vertrag, 25 MBit/s, Flat, 1 GB | 29,99 |