Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
All-Net-Flat LTE S | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 50/25 MBit/s, 3 GB | 19,99 |
All-Net-Flat LTE S | 4G/LTE, 50/32 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 3 GB Internet | 19,99 |
All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 50/25 MBit/s, 3 GB | 19,99 |
All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, Dreifachflat, 3 GB | 19,99 |
All-Net-Flat LTE M | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 225 MBit/s, 5 GB | 24,99 |
All-Net-Flat LTE M | 4G/LTE, 50/32 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 5 GB Internet | 24,99 |
All-Net-Flat LTE M (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 225 MBit/s, 5 GB | 24,99 |
All-Net-Flat LTE M (1 Mon.) | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, Dreifachflat, 5 GB | 24,99 |
All-Net-Flat 5G L | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500/50 MBit/s, 25 GB | 29,99 |
All-Net-Flat LTE L | 4G/LTE, 50/32 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 25 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat 5G L (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500/50 MBit/s, 25 GB | 29,99 |
All-Net-Flat LTE L (1 Mon.) | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, 25 GB Internet | 29,99 |
All-Net-Flat 5G XL | nur noch für Bestandskunden, 5G, 300/50 MBit/s, 25 GB | 34,99 |
All-Net-Flat LTE XL | 4G/LTE, 50/32 MBit/s, Flat, 50 GB Highspeed-Volumen | 34,99 |
All-Net-Flat 5G XL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5G, 300/50 MBit/s, 25 GB | 34,99 |
All-Net-Flat LTE XL (1 Mon.) | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, 50 GB Internet | 34,99 |
All-Net-Flat 5G XXL | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500 MBit/s, Vierfachflat | 79,99 |
All-Net-Flat LTE XXL Smart | 4G/LTE, 24-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 99,99 |
All-Net-Flat 5G XXL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500 MBit/s, Vierfachflat | 79,99 |
All-Net-Flat LTE XXL Smart (1 Mon.) | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 99,99 |
All-Net-Flat 5G XXL | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500 MBit/s, Vierfachflat | 59,99 |
All-Net-Flat 5G XXL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500 MBit/s, Vierfachflat | 59,99 |
All-Net-Flat 5G XXL | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500 MBit/s, Vierfachflat | 99,99 |
All-Net-Flat 5G XXL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500 MBit/s, Vierfachflat | 99,99 |
All-Net-Flat 5G L (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5G, 300/50 MBit/s, 10 GB | 29,99 |
All-Net-Flat 5G L | nur noch für Bestandskunden, 5G, 300/50 MBit/s, 10 GB | 29,99 |
All-Net-Flat LTE L | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 225 MBit/s, 10 GB | 29,99 |
All-Net-Flat LTE L (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 225 MBit/s, 10 GB | 29,99 |
All-Net-Flat 5G XXL | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500 MBit/s, Vierfachflat | 69,99 |
All-Net-Flat 5G XXL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5G, 500 MBit/s, Vierfachflat | 69,99 |
All-Net-Flat 5G XXL | nur noch für Bestandskunden, 5G, 300 MBit/s, Vierfachflat | 59,99 |
All-Net-Flat 5G XXL (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5G, 300 MBit/s, Vierfachflat | 59,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.11.2017, letzte Tarifänderung am 01.11.2019, seit 01.09.2021 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM, eSIM |
Grundgebühr | Euro 29,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 225 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 10 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Handyoption | Diese Option ermöglicht das Hinzubuchen eines "Top"-Smartphones bei einer Optionslaufzeit von 24 Monaten. | 15,00 |
Internet Europa 1 |
Diese Option stellt 25 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für 24 Stunden ab Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 0,99 |
Internet Europa 7 |
Diese Option stellt 150 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern
zur Verfügung. Diese gelten für 7 Tage ab Buchung. Eine Buchung ist innerhalb der EU möglich sowie in folgenden Ländern: Färöer, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Liechtenstein, Martinique, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt | 4,99 |
Internet Welt 1 | Diese Option stellt 5 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Diese gelten für 24 Stunden ab Buchung. Eine Buchung ist in allen Ländern möglich, in denen die Optionen "Internet Europa" nicht verfügbar sind. | 14,99 |
Internet Welt 7 | Diese Option stellt 10 MB Datenvolumen in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Diese gelten für 7 Tage ab Buchung. Eine Buchung ist in allen Ländern möglich, in denen die Optionen "Internet Europa" nicht verfügbar sind. | 29,99 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
Bulgarien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 179 | 179 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Griechenland | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Insel Man | 39 | |||
Kanalinseln | 39 | |||
Iran | 179 | 179 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Japan | 179 | 179 | ||
Kanada | 39 | 39 | ||
Kroatien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Nigeria | 179 | 179 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Rumänien | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 39 | 39 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Thailand | 179 | 179 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 39 | 39 | ||
Ukraine | 39 | 39 | ||
USA | 39 | 39 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 30 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Mayotte | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS San Marino | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 01.09.2021 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.11.19 | 4G/LTE, Vertrag, 225 MBit/s, 10 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
seit 20.09.19 | 4G/LTE, Vertrag, 225 MBit/s, 15 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
seit 01.02.19 | 4G/LTE, Vertrag, 225 MBit/s, 10 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
seit 01.11.17 | 4G/LTE, Vertrag, 225 MBit/s, 10 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |