Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 29.11.2007, seit 01.01.2009 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | VoIP |
Netz | Verizon |
Grundgebühr | Euro 0,80 pro 28 Tage |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 28 Tage |
Kündigungsfrist | 30 Tage |
Laufzeitverlängerung | 28 Tage |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 1,68 | ||
Netzinternes Gespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 1,68 | ||
032 | 1,68 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 16,8 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 3,1 | 30,5 | ||
China | 2,6 | 2,6 | ||
Dänemark | 3,2 | 29 | ||
Frankreich | 3,2 | 29,2 | ||
Großbritannien | 19,6 | 20,6 | ||
Italien | 3,5 | 35,6 | ||
Niederlande | 3 | 29,3 | ||
Österreich | 2,5 | 28,9 | ||
Polen | 4,6 | 30,9 | ||
Schweiz | 3,3 | 33 | ||
Spanien | 3,2 | 24,3 | ||
Tschechische Republik | 4,2 | 19,1 | ||
Türkei | 17,3 | 18,7 | ||
USA | 1,8 | 1,8 | ||
USA (Hawaii) | 3,5 |