Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 28.11.19 | CbC | 0,00 |
13.11.19 bis 28.11.19 | nicht mehr gültig, CbC | 0,00 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 13.11.2019 17:00, gültig seit 28.11.2019 17:00 |
Vertragsart | Call by Call ohne Anmeldung |
Zugangsnummer | 010049 |
Anschlusstyp | - |
Netz | 010049 |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Mindestlaufzeit | - |
Kündigungsfrist | keine Kündigung nötig |
Laufzeitverlängerung | - |
Vertrieb | Ohne Anmeldung/Vertrag |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Mo-So und Feiertags 8-18 Uhr | Mo-So und Feiertags 18-8 Uhr | |||
Ferngespräch | 6 | 0,9 | ||
Ortsgespräch | 6 | 0,9 |
Mo-So und Feiertags 8-18 Uhr | Mo-So und Feiertags 18-8 Uhr | |||
Inländische Mobilnetze | 15 | 1,5 |
Festnetz Mo-So und Feiertags 8-18 Uhr |
Festnetz Mo-So und Feiertags 18-8 Uhr |
Mobilfunk Mo-So und Feiertags 8-18 Uhr |
Mobilfunk Mo-So und Feiertags 18-8 Uhr |
|||
Belgien | 8 | 8 | 1,4 | 14 | ||
China | 30 | 30 | 15 | 0,5 | ||
Dänemark | 3,5 | 0,35 | 15 | 15 | ||
Frankreich | 5 | 0,5 | 1,8 | 18 | ||
Großbritannien | 4 | 4 | 1,2 | 12 | ||
Italien | 0,35 | 3,5 | 13 | 13 | ||
Niederlande | 5 | 0,5 | 22 | 22 | ||
Österreich | 6,2 | 6,2 | 22 | 22 | ||
Polen | 1,8 | 18 | 19 | 19 | ||
Schweiz | 5 | 5 | 18 | 18 | ||
Spanien | 0,55 | 15 | 15 | 15 | ||
Tschechische Republik | 13 | 13 | 1,3 | 13 | ||
Türkei | 15 | 15 | 99 | 9,9 | ||
USA | 0,3 | 3 | 0,3 | 3 |