Hier klicken!
teltarif.de MOBIL · DIENSTE · TOUR
Größtes deutschsprachiges Telekommunikations-Magazin *
Newsletter für: 
Festnetz Internet Mobilfunk Handy & Co. mobicroco Meldung Meinung Service 27.05.2012 
Inhalt:   Anmelden / Login ]
Neuer Beitrag ]
Beitrags-Index ]
Thread-Index ]
Beiträge im Thread ]

Diskussionsforum

Forum zu:  Umfrage: o2 hat die zufriedensten Kunden
Thread:  O2
  6 von 9  [ < ][ > ]
Beitrag:  158 von 173  [ < ][ > ]
Name:  kfschalke
Datum / Zeit:  20.01.2005 14:41

Beitrag:
Benutzer SpaceRat schrieb:
> E+ Prof. mit 3ct/min macht aber auch nicht immer Sinn, sondern
> nur dann, wenn
> - ich mich ständig an anderen Orten aufhalte, an denen ich ins
> Festnetz telefonieren muß/will, ich aber nicht von mir
> wichtigen Leuten angerufen werden will/muß.
> In dem Moment, wo viele Anrufe in Fremdnetze ins Spiel kommen,
> werden die 3ct/min witzlos...
>
> MfG
>
> SpaceRat

Für einen Anrufer ist es völlig egal, ob er eine o2 oder eplus-Nummer wählt (ausnahme netzintern ohne mobileoption)Den wenn ich keine Homezone habe, kann er mich auch nicht auf Festnetz anrufen. (ja ich weiß, BWHZ,aber dafür müßte ich dann ja 2 Verträge haben. Mit den dann anfallenden Grundgebühren langt es auch zum eplus prof m (20 ct/35 ct) Wobei, ich zahle lieber 45 ct ins Fremdnetz, statt 49 ct ins Festnetz, wo ich meist anrufe...

vorheriger Beitrag [ Antwort ohne / mit Zitat ] · [ E-Mail an Autor ohne / mit Zitat ] nächster Beitrag
Entfernen ] · [ Melden ]

Anzeige:

mit 3 Flats + mtl. 120 Freiminuten nur 36,911) €/mtl.Advertisement
Hier klicken!
Mit congstar Full Flat in dt. Netze telefonieren

Die weltentspannteste Allnetflat ab 19,90€/mtl.
Smart-Option: 100 Min + 100 SMS + InternetFlat 200. Nur 9,90€/30 Tage
Antworten auf diesen Beitrag

· RE: O2 active 20.01.2005 20:57

Beiträge in diesem Thread:

· O2 greyhound.bj50 15.01.2005 12:17
.· RE: O2 E+Mischa 15.01.2005 13:46
..· RE: O2 everlastxxx 15.01.2005 14:02
...· RE: O2 CocaNokia 16.01.2005 12:00
....· RE: O2 tcsmoers 16.01.2005 12:13
....· RE: O2 paulilausi 16.01.2005 15:15
.....· RE: O2 minimi 17.01.2005 16:51
......· RE: O2 kfschalke 17.01.2005 16:56
..· RE: O2 volkeru 16.01.2005 14:41
...· RE: O2 paulilausi 16.01.2005 15:23
....· RE: O2 volkeru 16.01.2005 19:15
...· RE: O2 minimi 17.01.2005 17:07
....· RE: O2 tcsmoers 17.01.2005 17:11
.....· RE: O2 minimi 17.01.2005 17:27
......· Kein Thema wegner 17.01.2005 18:20
.......· RE: Kein Thema CocaNokia 17.01.2005 21:09
........· RE: Kein Thema paulilausi 17.01.2005 21:56
.......· RE: Kein Thema wegner 18.01.2005 13:09
.......· RE: Kein Thema SpaceRat 20.01.2005 14:37
......· RE: O2 tcsmoers 17.01.2005 20:16
.......· RE: O2 tcsmoers 17.01.2005 21:38
.......· RE: O2 alphaplus 12.02.2005 21:10
....· RE: O2 volkeru 18.01.2005 04:22
.· RE: O2 tcsmoers 15.01.2005 14:11
..· RE: O2 REMchen 16.01.2005 10:44
...· RE: O2 handytim 16.01.2005 14:41
....· RE: O2 REMchen 17.01.2005 06:03
.....· RE: O2 paulilausi 17.01.2005 09:29
......· RE: O2 tcsmoers 17.01.2005 09:40
.......· RE: O2 kfschalke 17.01.2005 09:59
.......· RE: O2 paulilausi 17.01.2005 11:10
......· RE: O2 toco 17.01.2005 11:58
.....· RE: O2 volkeru 17.01.2005 13:46
......· RE: O2 REMchen 17.01.2005 21:32
.......· RE: O2 active 17.01.2005 21:54
........· RE: O2 tcsmoers 18.01.2005 00:01
.........· RE: O2 volkeru 18.01.2005 04:10
..........· RE: O2 active 18.01.2005 17:40
...........· RE: O2 handytim 18.01.2005 21:07
............· RE: O2 active 18.01.2005 21:13
............· RE: O2 SpaceRat 20.01.2005 15:20
...........· RE: O2 volkeru 19.01.2005 00:36
............· RE: O2 active 19.01.2005 21:34
.............· RE: O2 volkeru 20.01.2005 04:39
..........· RE: O2 SpaceRat 20.01.2005 14:56
....· RE: O2 SpaceRat 20.01.2005 13:43
.....· RE: O2 handytim 20.01.2005 13:49
......· RE: O2 SpaceRat 20.01.2005 15:38
.· RE: O2 CocaNokia 16.01.2005 11:52
..· RE: O2 toco 16.01.2005 14:20
...· RE: O2 kfschalke 17.01.2005 09:49
....· RE: O2 toco 17.01.2005 11:57
.....· RE: O2 kfschalke 17.01.2005 12:02
......· RE: O2 kfschalke 17.01.2005 13:15
....· RE: O2 SpaceRat 20.01.2005 14:17
...· RE: O2 CocaNokia 17.01.2005 13:58
....· RE: O2 kfschalke 17.01.2005 14:05
.....· RE: O2 toco 17.01.2005 14:41
......· RE: O2 kfschalke 17.01.2005 14:53
.....· RE: O2 CocaNokia 17.01.2005 21:04
......· RE: O2 kfschalke 18.01.2005 11:13
.......· RE: O2 coladj 18.01.2005 14:04
........· RE: O2 kfschalke 18.01.2005 19:37
.......· RE: O2 paulilausi 18.01.2005 22:55
.....· RE: O2 SpaceRat 20.01.2005 14:27
......· RE: O2 handytim 20.01.2005 14:34
......· RE: O2 kfschalke 20.01.2005 14:41
.......· RE: O2 active 20.01.2005 20:57
........· RE: O2 Mobilelch 20.01.2005 21:18
.........· RE: O2 active 20.01.2005 21:26
.........· RE: O2 kfschalke 21.01.2005 08:26
..........· RE: O2 active 21.01.2005 22:56
...........· RE: O2 kfschalke 22.01.2005 16:43
............· RE: O2 active 22.01.2005 20:27
.............· RE: O2 kfschalke 22.01.2005 21:43

my teltarif
Benutzername: 
Passwort: 
Zugangsdaten speichern 
Foren-Beiträge als RSS-Feed
Anmelden für das teltarif.de-Forum
Werbung

Sei schlau, telefonier blau!


hier klicken!Advertisement



 
Alle Texte und Tabellen © 1997 - 2012 teltarif.de Onlineverlag GmbH
[Homepage] · [Unternehmen] · [Impressum/AGB/Ihre Daten] · [Feedback] · [Mediadaten] · [Partnerprogramm] · [Presse] · [Jobs]
*) teltarif.de registrierte zuletzt 1 200 000 Unique User pro durchschnittl. Monat
Quelle: teltarif.de: AGOF internet facts 2011-12, Erwachsene ab 14 Jahre