 |
Platz | |
Preis | |
Anbieter | |
Tarif | |
Takt | |
Netzzugang | |
Anmerkungen |
 |
 |
 |
1 | | 6,57 Cent | | MEGA | | telmy callthrough | | 60/60 | | Callthrough | | |
 |
 |
 |
2 | | 9 Cent | | Woopla | | Woopla 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
3 | | 9 Cent | | Sparcall | | Sparcall 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
4 | | 9 Cent | | OneTel | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
5 | | 9 Cent | | 3U | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
Seite 1/4  |
 |
|
| Anschluss: | Festnetz |
| Ziel: | Mobilfunk |
| Vertragsart: | Callthrough mit max. 50,00 Euro Mindestumsatz |
| Gesprächsdauer: | durchschnittlich 15sek |
| Takt: |
Minutentakt oder besser |
| Verbindungsentgelt: | ohne |
| Tarifansage: | beliebig |
| Gültig für: |
Mo-So und Feiertags ganztags |
| Stand: | 26.05.2013 07:11 |
Weitere Parameter können Sie unterhalb der Ergebnistabelle ändern.
 |
Platz | |
Preis | |
Anbieter | |
Tarif | |
Takt | |
Netzzugang | |
Anmerkungen |
 |
 |
 |
1 | | 6,69 Cent | | MEGA | | telmy callthrough | | 60/60 | | Callthrough | | |
 |
 |
 |
2 | | 9,17 Cent | | Woopla | | Woopla 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
3 | | 9,17 Cent | | Sparcall | | Sparcall 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
4 | | 9,17 Cent | | OneTel | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
5 | | 9,17 Cent | | 3U | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
Seite 1/4  |
 |
|
| Anschluss: | Festnetz |
| Ziel: | Mobilfunk |
| Vertragsart: | Callthrough mit max. 50,00 Euro Mindestumsatz |
| Gesprächsdauer: | durchschnittlich 1min |
| Takt: |
Minutentakt oder besser |
| Verbindungsentgelt: | ohne |
| Tarifansage: | beliebig |
| Gültig für: |
Mo-So und Feiertags ganztags |
| Stand: | 26.05.2013 07:11 |
Weitere Parameter können Sie unterhalb der Ergebnistabelle ändern.
 |
Platz | |
Preis | |
Anbieter | |
Tarif | |
Takt | |
Netzzugang | |
Anmerkungen |
 |
 |
 |
1 | | 10,4 Cent | | MEGA | | telmy callthrough | | 60/60 | | Callthrough | | |
 |
 |
 |
2 | | 14,2 Cent | | Woopla | | Woopla 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
3 | | 14,2 Cent | | Sparcall | | Sparcall 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
4 | | 14,2 Cent | | OneTel | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
5 | | 14,2 Cent | | 3U | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
Seite 1/4  |
 |
|
| Anschluss: | Festnetz |
| Ziel: | Mobilfunk |
| Vertragsart: | Callthrough mit max. 50,00 Euro Mindestumsatz |
| Gesprächsdauer: | durchschnittlich 4min |
| Takt: |
Minutentakt oder besser |
| Verbindungsentgelt: | ohne |
| Tarifansage: | beliebig |
| Gültig für: |
Mo-So und Feiertags ganztags |
| Stand: | 26.05.2013 07:11 |
Weitere Parameter können Sie unterhalb der Ergebnistabelle ändern.
 |
Platz | |
Preis | |
Anbieter | |
Tarif | |
Takt | |
Netzzugang | |
Anmerkungen |
 |
 |
 |
1 | | 29,7 Cent | | MEGA | | telmy callthrough | | 60/60 | | Callthrough | | |
 |
 |
 |
2 | | 40,7 Cent | | Woopla | | Woopla 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
3 | | 40,7 Cent | | Sparcall | | Sparcall 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
4 | | 40,7 Cent | | OneTel | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
5 | | 40,7 Cent | | 3U | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
Seite 1/4  |
 |
|
| Anschluss: | Festnetz |
| Ziel: | Mobilfunk |
| Vertragsart: | Callthrough mit max. 50,00 Euro Mindestumsatz |
| Gesprächsdauer: | durchschnittlich 15min |
| Takt: |
Minutentakt oder besser |
| Verbindungsentgelt: | ohne |
| Tarifansage: | beliebig |
| Gültig für: |
Mo-So und Feiertags ganztags |
| Stand: | 26.05.2013 07:11 |
Weitere Parameter können Sie unterhalb der Ergebnistabelle ändern.
 |
Platz | |
Preis | |
Anbieter | |
Tarif | |
Takt | |
Netzzugang | |
Anmerkungen |
 |
 |
 |
1 | | Euro 1,02 | | MEGA | | telmy callthrough | | 60/60 | | Callthrough | | |
 |
 |
 |
2 | | Euro 1,40 | | Woopla | | Woopla 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
3 | | Euro 1,40 | | Sparcall | | Sparcall 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
4 | | Euro 1,40 | | OneTel | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
5 | | Euro 1,40 | | 3U | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
Seite 1/4  |
 |
|
| Anschluss: | Festnetz |
| Ziel: | Mobilfunk |
| Vertragsart: | Callthrough mit max. 50,00 Euro Mindestumsatz |
| Gesprächsdauer: | durchschnittlich 1h |
| Takt: |
Minutentakt oder besser |
| Verbindungsentgelt: | ohne |
| Tarifansage: | beliebig |
| Gültig für: |
Mo-So und Feiertags ganztags |
| Stand: | 26.05.2013 07:11 |
Weitere Parameter können Sie unterhalb der Ergebnistabelle ändern.
 |
Platz | |
Preis | |
Anbieter | |
Tarif | |
Takt | |
Netzzugang | |
Anmerkungen |
 |
 |
 |
1 | | Euro 3,97 | | MEGA | | telmy callthrough | | 60/60 | | Callthrough | | |
 |
 |
 |
2 | | Euro 5,45 | | Woopla | | Woopla 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
3 | | Euro 5,45 | | Sparcall | | Sparcall 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
4 | | Euro 5,45 | | OneTel | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
 |
5 | | Euro 5,45 | | 3U | | 01803 | | 60/60 ab Einwahl | | Callthrough | | - Mit Tarifansage
|
 |
 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. |
Seite 1/4  |
 |
|
|